เลขที่คำสั่งซื้อ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|---|
110-2298-100-101 | 36090001 | อ่างจ่ายสารละลายสำหรับปิเปต 10 ชิ้น | 10 Pc./Bag | ฿300 |
110-2298-100-111 | 36090001W | อ่างจ่ายสารละลายสำหรับปิเปต 50 ชิ้น | 50 Pc./Bag | ฿1,230 |
110-2298-100-121 | 36090001D | อ่างจ่ายสารละลายสำหรับปิเปตปลอดเชื้อ 500 ชิ้น | 500 Pc./Box | ฿14,720 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|
110-2298-100-101 | อ่างจ่ายสารละลายสำหรับปิเปต 10 ชิ้น, #36090001 | 10 Pc./Bag | ฿300 |
110-2298-100-111 | อ่างจ่ายสารละลายสำหรับปิเปต 50 ชิ้น, #36090001W | 50 Pc./Bag | ฿1,230 |
110-2298-100-121 | อ่างจ่ายสารละลายสำหรับปิเปตปลอดเชื้อ 500 ชิ้น, #36090001D | 500 Pc./Box | ฿14,720 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|
110-2298-100-101 | อ่างจ่ายสารละลายสำหรับปิเปต 10 ชิ้น, #36090001 | 10 Pc./Bag | ฿300 |
110-2298-100-111 | อ่างจ่ายสารละลายสำหรับปิเปต 50 ชิ้น, #36090001W | 50 Pc./Bag | ฿1,230 |
110-2298-100-121 | อ่างจ่ายสารละลายสำหรับปิเปตปลอดเชื้อ 500 ชิ้น, #36090001D | 500 Pc./Box | ฿14,720 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
สามารถรองรับปริมาตรของเหลวได้ 2 ระดับ คือ 5 มล. และ 32 มล.
แต่ละมุมมีปากสำหรับเทของเหลวและป้องกันการหก
[110-2298-100-101] อ่างจ่ายสารละลายสำหรับปิเปต 10 ชิ้น #36090001
ไม่ได้ปลอดเชื้อ
สี: ขาว
วัสดุ: PP (โพลีโพรพิลีน)
[110-2298-100-111] อ่างจ่ายสารละลายสำหรับปิเปต 50 ชิ้น #36090001W
ไม่ได้ปลอดเชื้อ
สี: ขาว
วัสดุ: PP (โพลีโพรพิลีน)
[110-2298-100-121] อ่างจ่ายสารละลายสำหรับปิเปตปลอดเชื้อ 500 ชิ้น #36090001D
ไม่ได้ปลอดเชื้อ
สี: ขาว
วัสดุ: PP (โพลีโพรพิลีน)