ภาษา: lang_th lang_en lang_jp
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Amaya Techs & Laboratories (AMATELAS)
info@amayathai.com 02 013 6002, 094 879 4553

Amatelas_Thai

Amatelas_Thai

Home///1112111100
*รูปภาพสินค้าใช้เพื่อการแสดงตัวอย่างเท่านั้น สินค้าจริงอาจแตกต่างออกไป

ขวดหาความถ่วงจำเพาะ

เลขที่คำสั่งซื้อ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า บรรจุภัณฑ์ ราคา
111-2111-100-101​ PICNO-M5 ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 5มล., IWAKI 1 Pc. ฿760
111-2111-100-111​ PICNO-M10 ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 10มล., IWAKI 1 Pc. ฿850
111-2111-100-121​ PICNO-M25 ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 25มล., IWAKI 1 Pc. ฿910
111-2111-100-131​ PICNO-M50 ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 50มล., IWAKI 1 Pc. ฿1,060
111-2111-100-141​ PICNO-M100 ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 100มล., IWAKI 1 Pc. ฿1,160
111-2111-100-151​ PICNO-M5-C ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 5มล., IWAKI 1 Pc. ฿1,020
111-2111-100-161​ PICNO-M10-C ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 10มล., IWAKI 1 Pc. ฿1,130
111-2111-100-171​ PICNO-M25-C ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 25มล., IWAKI 1 Pc. ฿1,220
111-2111-100-181​ PICNO-M50-C ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 50มล., IWAKI 1 Pc. ฿1,420
111-2111-100-191​ PICNO-M100-C ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 100มล., IWAKI 1 Pc. ฿1,540

*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***

เลขที่คำสั่งซื้อ ชื่อสินค้า บรรจุภัณฑ์ ราคา
111-2111-100-101​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 5มล., IWAKI #PICNO-M5 1 Pc. ฿760
111-2111-100-111​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 10มล., IWAKI #PICNO-M10 1 Pc. ฿850
111-2111-100-121​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 25มล., IWAKI #PICNO-M25 1 Pc. ฿910
111-2111-100-131​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 50มล., IWAKI #PICNO-M50 1 Pc. ฿1,060
111-2111-100-141​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 100มล., IWAKI #PICNO-M100 1 Pc. ฿1,160
111-2111-100-151​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 5มล., IWAKI #PICNO-M5-C 1 Pc. ฿1,020
111-2111-100-161​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 10มล., IWAKI #PICNO-M10-C 1 Pc. ฿1,130
111-2111-100-171​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 25มล., IWAKI #PICNO-M25-C 1 Pc. ฿1,220
111-2111-100-181​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 50มล., IWAKI #PICNO-M50-C 1 Pc. ฿1,420
111-2111-100-191​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 100มล., IWAKI #PICNO-M100-C 1 Pc. ฿1,540

*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***

เลขที่คำสั่งซื้อ ชื่อสินค้า บรรจุภัณฑ์ ราคา
111-2111-100-101​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 5มล., IWAKI #PICNO-M5 1 Pc. ฿760
111-2111-100-111​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 10มล., IWAKI #PICNO-M10 1 Pc. ฿850
111-2111-100-121​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 25มล., IWAKI #PICNO-M25 1 Pc. ฿910
111-2111-100-131​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 50มล., IWAKI #PICNO-M50 1 Pc. ฿1,060
111-2111-100-141​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 100มล., IWAKI #PICNO-M100 1 Pc. ฿1,160
111-2111-100-151​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 5มล., IWAKI #PICNO-M5-C 1 Pc. ฿1,020
111-2111-100-161​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 10มล., IWAKI #PICNO-M10-C 1 Pc. ฿1,130
111-2111-100-171​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 25มล., IWAKI #PICNO-M25-C 1 Pc. ฿1,220
111-2111-100-181​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 50มล., IWAKI #PICNO-M50-C 1 Pc. ฿1,420
111-2111-100-191​ ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 100มล., IWAKI #PICNO-M100-C 1 Pc. ฿1,540

*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***

คุณสมบัติสินค้า

แก้ว IWAKI CTE33 เป็นแก้วบอโรซิลิเกตที่มีการขยายตัวต่ำ โปร่งใส ทนความร้อนและทนสารเคมีได้ดี

สเปกสินค้า

[111-2111-100-101] ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 5มล. #PICNO-M5

ความจุ: 5 mL
ค่าความคลาดเคลื่อน: +/- 0.5 mL
ขนาดจุก TS: 10/19

[111-2111-100-111] ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 10มล. #PICNO-M10

ความจุ: 10 mL
ค่าความคลาดเคลื่อน: +/- 1 mL
ขนาดจุก TS: 10/19

[111-2111-100-121] ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 25มล. #PICNO-M25

ความจุ: 25 mL
ค่าความคลาดเคลื่อน: +/- 2 mL
ขนาดจุก TS: 10/19

[111-2111-100-131] ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 50มล. #PICNO-M50

ความจุ: 50 mL
ค่าความคลาดเคลื่อน: +/- 3 mL
ขนาดจุก TS: 10/19

[111-2111-100-141] ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ยังไม่สอบเทียบ 100มล. #PICNO-M100

ความจุ: 100 mL
ค่าความคลาดเคลื่อน: +/- 3 mL
ขนาดจุก TS: 10/19

[111-2111-100-151] ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 5มล. #PICNO-M5-C

ความจุ: 5 mL
ขนาดจุก TS: 10/19

[111-2111-100-161] ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 10มล. #PICNO-M10-C

ความจุ: 10 mL
ขนาดจุก TS: 10/19

[111-2111-100-171] ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 25มล. #PICNO-M25-C

ความจุ: 25 mL
ขนาดจุก TS: 10/19

[111-2111-100-181] ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 50มล. #PICNO-M50-C

ความจุ: 50 mL
ขนาดจุก TS: 10/19

[111-2111-100-191] ขวดหาความถ่วงจำเพาะ ผ่านการสอบเทียบแล้ว 100มล. #PICNO-M100-C

ความจุ: 100 mL
ขนาดจุก TS: 10/19