เลขที่คำสั่งซื้อ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|---|
111-2132-102-101 | 4280FK50 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 50มล., IWAKI | 1 Pc. | ฿245 |
111-2132-102-111 | 4280FK100 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 100มล., IWAKI | 1 Pc. | ฿260 |
111-2132-102-121 | 4280FK200 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 200มล., IWAKI | 1 Pc. | ฿430 |
111-2132-102-131 | 4280FK300 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 300มล., IWAKI | 1 Pc. | ฿465 |
111-2132-102-141 | 4280FK500 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 500มล., IWAKI | 1 Pc. | ฿480 |
111-2132-102-151 | 4280FK1000R | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 1ลิตร, IWAKI | 1 Pc. | ฿650 |
111-2132-102-161 | 4280FK2000RN | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 2ลิตร, IWAKI | 1 Pc. | ฿1,840 |
111-2132-102-171 | 4280FK3000RN | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 3ลิตร, IWAKI | 1 Pc. | ฿4,780 |
111-2132-102-181 | 4280FK5000RN | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 5ลิตร, IWAKI | 1 Pc. | ฿5,500 |
111-2132-102-191 | 4280FK10000RN | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 10ลิตร, IWAKI | 1 Pc. | ฿9,980 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|
111-2132-102-101 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 50มล., IWAKI #4280FK50 | 1 Pc. | ฿245 |
111-2132-102-111 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 100มล., IWAKI #4280FK100 | 1 Pc. | ฿260 |
111-2132-102-121 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 200มล., IWAKI #4280FK200 | 1 Pc. | ฿430 |
111-2132-102-131 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 300มล., IWAKI #4280FK300 | 1 Pc. | ฿465 |
111-2132-102-141 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 500มล., IWAKI #4280FK500 | 1 Pc. | ฿480 |
111-2132-102-151 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 1ลิตร, IWAKI #4280FK1000R | 1 Pc. | ฿650 |
111-2132-102-161 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 2ลิตร, IWAKI #4280FK2000RN | 1 Pc. | ฿1,840 |
111-2132-102-171 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 3ลิตร, IWAKI #4280FK3000RN | 1 Pc. | ฿4,780 |
111-2132-102-181 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 5ลิตร, IWAKI #4280FK5000RN | 1 Pc. | ฿5,500 |
111-2132-102-191 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 10ลิตร, IWAKI #4280FK10000RN | 1 Pc. | ฿9,980 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|
111-2132-102-101 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 50มล., IWAKI #4280FK50 | 1 Pc. | ฿245 |
111-2132-102-111 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 100มล., IWAKI #4280FK100 | 1 Pc. | ฿260 |
111-2132-102-121 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 200มล., IWAKI #4280FK200 | 1 Pc. | ฿430 |
111-2132-102-131 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 300มล., IWAKI #4280FK300 | 1 Pc. | ฿465 |
111-2132-102-141 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 500มล., IWAKI #4280FK500 | 1 Pc. | ฿480 |
111-2132-102-151 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 1ลิตร, IWAKI #4280FK1000R | 1 Pc. | ฿650 |
111-2132-102-161 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 2ลิตร, IWAKI #4280FK2000RN | 1 Pc. | ฿1,840 |
111-2132-102-171 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 3ลิตร, IWAKI #4280FK3000RN | 1 Pc. | ฿4,780 |
111-2132-102-181 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 5ลิตร, IWAKI #4280FK5000RN | 1 Pc. | ฿5,500 |
111-2132-102-191 | ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 10ลิตร, IWAKI #4280FK10000RN | 1 Pc. | ฿9,980 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
แก้ว IWAKI CTE33 เป็นแก้วบอโรซิลิเกตที่มีการขยายตัวต่ำ โปร่งใส ทนความร้อนและทนสารเคมีได้ดี
[111-2132-102-101] ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 50มล. #4280FK50
ความจุ: 50 mL
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวขวด: 53
ความสูง: 105 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางคอขวด: 20 mm
[111-2132-102-111] ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 100มล. #4280FK100
ความจุ: 100 mL
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวขวด: 65
ความสูง: 126 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางคอขวด: 20 mm
[111-2132-102-121] ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 200มล. #4280FK200
ความจุ: 200 mL
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวขวด: 83
ความสูง: 155 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางคอขวด: 25 mm
[111-2132-102-131] ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 300มล. #4280FK300
ความจุ: 300 mL
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวขวด: 95
ความสูง: 180 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางคอขวด: 28 mm
[111-2132-102-141] ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 500มล. #4280FK500
ความจุ: 500 mL
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวขวด: 109
ความสูง: 210 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางคอขวด: 28 mm
[111-2132-102-151] ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 1ลิตร #4280FK1000R
ความจุ: 1000 mL
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวขวด: 137
ความสูง: 260 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางคอขวด: 35 mm
[111-2132-102-161] ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 2ลิตร #4280FK2000RN
ความจุ: 2000 mL
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวขวด: 170
ความสูง: 325 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางคอขวด: 40 mm
[111-2132-102-171] ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 3ลิตร #4280FK3000RN
ความจุ: 3000 mL
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวขวด: 200
ความสูง: 370 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางคอขวด: 45 mm
[111-2132-102-181] ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 5ลิตร #4280FK5000RN
ความจุ: 5000 mL
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวขวด: 236
ความสูง: 420 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางคอขวด: 55 mm
[111-2132-102-191] ขวดต้มก้นกลม ปากแคบ 10ลิตร #4280FK10000RN
ความจุ: 10000 mL
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวขวด: 290
ความสูง: 530 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางคอขวด: 60 mm