เลขที่คำสั่งซื้อ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|---|
111-2133-100-101 | 3022-5-N | กระบอกตวง class A 5มล. IWAKI, IWAKI | 1 Pc. | ฿295 |
111-2133-100-111 | 3022-10-N | กระบอกตวง class A 10มล. IWAKI, IWAKI | 1 Pc. | ฿295 |
111-2133-100-121 | 3022-25-N | กระบอกตวง class A 25มล. IWAKI, IWAKI | 1 Pc. | ฿310 |
111-2133-100-131 | 3022-50-N | กระบอกตวง class A 50มล. IWAKI, IWAKI | 1 Pc. | ฿335 |
111-2133-100-141 | 3022-100-N | กระบอกตวง class A 100มล. IWAKI, IWAKI | 1 Pc. | สอบถาม |
111-2133-100-151 | 3022-250-N | กระบอกตวง class A 250มล. IWAKI, IWAKI | 1 Pc. | สอบถาม |
111-2133-100-161 | 3022-500-N | กระบอกตวง class A 500มล. IWAKI, IWAKI | 1 Pc. | สอบถาม |
111-2133-100-171 | 3022-1000-N | กระบอกตวง class A 1ลิตร IWAKI, IWAKI | 1 Pc. | สอบถาม |
111-2133-100-181 | 3022-2000-N | กระบอกตวง class A 2ลิตร IWAKI, IWAKI | 1 Pc. | สอบถาม |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|
111-2133-100-101 | กระบอกตวง class A 5มล. IWAKI, IWAKI #3022-5-N | 1 Pc. | ฿295 |
111-2133-100-111 | กระบอกตวง class A 10มล. IWAKI, IWAKI #3022-10-N | 1 Pc. | ฿295 |
111-2133-100-121 | กระบอกตวง class A 25มล. IWAKI, IWAKI #3022-25-N | 1 Pc. | ฿310 |
111-2133-100-131 | กระบอกตวง class A 50มล. IWAKI, IWAKI #3022-50-N | 1 Pc. | ฿335 |
111-2133-100-141 | กระบอกตวง class A 100มล. IWAKI, IWAKI #3022-100-N | 1 Pc. | สอบถาม |
111-2133-100-151 | กระบอกตวง class A 250มล. IWAKI, IWAKI #3022-250-N | 1 Pc. | สอบถาม |
111-2133-100-161 | กระบอกตวง class A 500มล. IWAKI, IWAKI #3022-500-N | 1 Pc. | สอบถาม |
111-2133-100-171 | กระบอกตวง class A 1ลิตร IWAKI, IWAKI #3022-1000-N | 1 Pc. | สอบถาม |
111-2133-100-181 | กระบอกตวง class A 2ลิตร IWAKI, IWAKI #3022-2000-N | 1 Pc. | สอบถาม |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|
111-2133-100-101 | กระบอกตวง class A 5มล. IWAKI, IWAKI #3022-5-N | 1 Pc. | ฿295 |
111-2133-100-111 | กระบอกตวง class A 10มล. IWAKI, IWAKI #3022-10-N | 1 Pc. | ฿295 |
111-2133-100-121 | กระบอกตวง class A 25มล. IWAKI, IWAKI #3022-25-N | 1 Pc. | ฿310 |
111-2133-100-131 | กระบอกตวง class A 50มล. IWAKI, IWAKI #3022-50-N | 1 Pc. | ฿335 |
111-2133-100-141 | กระบอกตวง class A 100มล. IWAKI, IWAKI #3022-100-N | 1 Pc. | สอบถาม |
111-2133-100-151 | กระบอกตวง class A 250มล. IWAKI, IWAKI #3022-250-N | 1 Pc. | สอบถาม |
111-2133-100-161 | กระบอกตวง class A 500มล. IWAKI, IWAKI #3022-500-N | 1 Pc. | สอบถาม |
111-2133-100-171 | กระบอกตวง class A 1ลิตร IWAKI, IWAKI #3022-1000-N | 1 Pc. | สอบถาม |
111-2133-100-181 | กระบอกตวง class A 2ลิตร IWAKI, IWAKI #3022-2000-N | 1 Pc. | สอบถาม |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
แก้ว IWAKI CTE33 เป็นแก้วบอโรซิลิเกตที่มีการขยายตัวต่ำ โปร่งใส ทนความร้อนและทนสารเคมีได้ดี
[111-2133-100-101] กระบอกตวง class A 5มล. IWAKI #3022-5-N
ความจุ: 5 มล.
ระดับสเกล: 0.1 มล.
ค่าความคลาดเคลื่อน: ±0.05 มล.
ความสูง: 114 mm
[111-2133-100-111] กระบอกตวง class A 10มล. IWAKI #3022-10-N
ความจุ: 10 มล.
ระดับสเกล: 0.2 มล.
ค่าความคลาดเคลื่อน: ±0.1 มล.
ความสูง: 137 mm
[111-2133-100-121] กระบอกตวง class A 25มล. IWAKI #3022-25-N
ความจุ: 25 มล.
ระดับสเกล: 0.5 มล.
ค่าความคลาดเคลื่อน: ±0.25 มล.
ความสูง: 167 mm
[111-2133-100-131] กระบอกตวง class A 50มล. IWAKI #3022-50-N
ความจุ: 50 มล.
ระดับสเกล: 1 มล.
ค่าความคลาดเคลื่อน: ±0.5 มล.
ความสูง: 197 mm
[111-2133-100-141] กระบอกตวง class A 100มล. IWAKI #3022-100-N
ความจุ: 100 มล.
ระดับสเกล: 1 มล.
ค่าความคลาดเคลื่อน: ±0.5 มล.
ความสูง: 250 mm
[111-2133-100-151] กระบอกตวง class A 250มล. IWAKI #3022-250-N
ความจุ: 250 มล.
ระดับสเกล: 2 มล.
ค่าความคลาดเคลื่อน: ±1.0 มล.
ความสูง: 305 mm
[111-2133-100-161] กระบอกตวง class A 500มล. IWAKI #3022-500-N
ความจุ: 500 มล.
ระดับสเกล: 5 มล.
ค่าความคลาดเคลื่อน: ±2.5 มล.
ความสูง: 360 mm
[111-2133-100-171] กระบอกตวง class A 1ลิตร IWAKI #3022-1000-N
ความจุ: 1000 มล.
ระดับสเกล: 10 มล.
ค่าความคลาดเคลื่อน: ±5.0 มล.
ความสูง: 420 mm
[111-2133-100-181] กระบอกตวง class A 2ลิตร IWAKI #3022-2000-N
ความจุ: 2000 มล.
ระดับสเกล: 20 มล.
ค่าความคลาดเคลื่อน: ±10.0 มล.
ความสูง: 485 mm