เลขที่คำสั่งซื้อ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|---|
301-2220-101-101 | 1-4620-31 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 100มล. I-100, AS1 | 1 Pc. | ฿8 |
301-2220-101-111 | 1-4620-32 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 200มล. I-200, AS1 | 1 Pc. | ฿11 |
301-2220-101-121 | 1-4620-33 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 300มล. I-300, AS1 | 1 Pc. | ฿17 |
301-2220-101-131 | 1-4620-34 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 500มล. I-500, AS1 | 1 Pc. | ฿23 |
301-2220-101-141 | 1-4620-35 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 1000มล. I-1000, AS1 | 1 Pc. | ฿45 |
301-2220-101-102 | 1-4621-31 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 100มล. I-100, AS1 | 500 Pc./Box | ฿3,070 |
301-2220-101-112 | 1-4622-32 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 200มล. I-200, AS1 | 500 Pc./Box | ฿4,370 |
301-2220-101-122 | 1-4622-33 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 300มล. I-300, AS1 | 250 Pc./Box | ฿3,320 |
301-2220-101-132 | 1-4622-34 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 500มล. I-500, AS1 | 200 Pc./Box | ฿3,670 |
301-2220-101-142 | 1-4622-35 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 1000มล. I-1000, AS1 | 100 Pc./Box | ฿3,570 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|
301-2220-101-101 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 100มล. I-100, AS1 #1-4620-31 | 1 Pc. | ฿8 |
301-2220-101-111 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 200มล. I-200, AS1 #1-4620-32 | 1 Pc. | ฿11 |
301-2220-101-121 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 300มล. I-300, AS1 #1-4620-33 | 1 Pc. | ฿17 |
301-2220-101-131 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 500มล. I-500, AS1 #1-4620-34 | 1 Pc. | ฿23 |
301-2220-101-141 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 1000มล. I-1000, AS1 #1-4620-35 | 1 Pc. | ฿45 |
301-2220-101-102 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 100มล. I-100, AS1 #1-4621-31 | 500 Pc./Box | ฿3,070 |
301-2220-101-112 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 200มล. I-200, AS1 #1-4622-32 | 500 Pc./Box | ฿4,370 |
301-2220-101-122 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 300มล. I-300, AS1 #1-4622-33 | 250 Pc./Box | ฿3,320 |
301-2220-101-132 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 500มล. I-500, AS1 #1-4622-34 | 200 Pc./Box | ฿3,670 |
301-2220-101-142 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 1000มล. I-1000, AS1 #1-4622-35 | 100 Pc./Box | ฿3,570 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|
301-2220-101-101 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 100มล. I-100, AS1 #1-4620-31 | 1 Pc. | ฿8 |
301-2220-101-111 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 200มล. I-200, AS1 #1-4620-32 | 1 Pc. | ฿11 |
301-2220-101-121 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 300มล. I-300, AS1 #1-4620-33 | 1 Pc. | ฿17 |
301-2220-101-131 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 500มล. I-500, AS1 #1-4620-34 | 1 Pc. | ฿23 |
301-2220-101-141 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 1000มล. I-1000, AS1 #1-4620-35 | 1 Pc. | ฿45 |
301-2220-101-102 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 100มล. I-100, AS1 #1-4621-31 | 500 Pc./Box | ฿3,070 |
301-2220-101-112 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 200มล. I-200, AS1 #1-4622-32 | 500 Pc./Box | ฿4,370 |
301-2220-101-122 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 300มล. I-300, AS1 #1-4622-33 | 250 Pc./Box | ฿3,320 |
301-2220-101-132 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 500มล. I-500, AS1 #1-4622-34 | 200 Pc./Box | ฿3,670 |
301-2220-101-142 | ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 1000มล. I-1000, AS1 #1-4622-35 | 100 Pc./Box | ฿3,570 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
มีขนาดความจุตั้งแต่ 10 ถึง 1000 มล.
บีกเกอร์พร้อมปากแบบใช้แล้วทิ้ง
สามารถซ้อนกันได้ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หลังจากล้างได้
ทนต่อสารเคมีและมีความทนทานสูง
[301-2220-101-101] ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 100มล. I-100 #1-4620-31
ความจุ: 100 มล.
ขีดแบ่งต่ำสุด: 10 มล.
วัสดุ: PP
[301-2220-101-111] ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 200มล. I-200 #1-4620-32
ความจุ: 200 มล.
ขีดแบ่งต่ำสุด: 10 มล.
วัสดุ: PP
สอดคล้องกับ RoHS2 (EU) 2015/863
[301-2220-101-121] ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 300มล. I-300 #1-4620-33
ความจุ: 300 มล.
ขีดแบ่งต่ำสุด: 25 มล.
วัสดุ: PP
สอดคล้องกับ RoHS2 (EU) 2015/863
[301-2220-101-131] ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 500มล. I-500 #1-4620-34
ความจุ: 500 มล.
ขีดแบ่งต่ำสุด: 50 มล.
วัสดุ: PP
สอดคล้องกับ RoHS2 (EU) 2015/863
[301-2220-101-141] ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 1000มล. I-1000 #1-4620-35
ความจุ: 1000 มล.
ขีดแบ่งต่ำสุด: 100 มล.
วัสดุ: PP
สอดคล้องกับ RoHS2 (EU) 2015/863
[301-2220-101-102] ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 100มล. I-100 #1-4621-31
ความจุ: 100 มล.
ขีดแบ่งต่ำสุด: 10 มล.
วัสดุ: PP
[301-2220-101-112] ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 200มล. I-200 #1-4622-32
ความจุ: 200 มล.
ขีดแบ่งต่ำสุด: 10 มล.
วัสดุ: PP
สอดคล้องกับ RoHS2 (EU) 2015/863
[301-2220-101-122] ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 300มล. I-300 #1-4622-33
ความจุ: 300 มล.
ขีดแบ่งต่ำสุด: 25 มล.
วัสดุ: PP
สอดคล้องกับ RoHS2 (EU) 2015/863
[301-2220-101-132] ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 500มล. I-500 #1-4622-34
ความจุ: 500 มล.
ขีดแบ่งต่ำสุด: 50 มล.
วัสดุ: PP
สอดคล้องกับ RoHS2 (EU) 2015/863
[301-2220-101-142] ถ้วยพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 1000มล. I-1000 #1-4622-35
ความจุ: 1000 มล.
ขีดแบ่งต่ำสุด: 100 มล.
วัสดุ: PP
สอดคล้องกับ RoHS2 (EU) 2015/863