| Order No. | Code | Product Name | Pack | Price |
|---|---|---|---|---|
| 112-2220-106-101 | 3009-06 | PMP beaker 50mL, Nikko | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-106-111 | 3009-05 | PMP beaker 100mL, Nikko | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-106-121 | 3009-04 | PMP beaker 200mL, Nikko | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-106-131 | 3009-03 | PMP beaker 300mL, Nikko | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-106-141 | 3009-02 | PMP beaker 500mL, Nikko | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-106-151 | 3009-01 | PMP beaker 1L, Nikko | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-106-102 | 3009-06 | PMP beaker 50mL, Nikko | 250 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-106-112 | 3009-05 | PMP beaker 100mL, Nikko | 270 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-106-122 | 3009-04 | PMP beaker 200mL, Nikko | 120 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-106-132 | 3009-03 | PMP beaker 300mL, Nikko | 92 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-106-142 | 3009-02 | PMP beaker 500mL, Nikko | 48 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-106-152 | 3009-01 | PMP beaker 1L, Nikko | 100 Pc./Box | ASK |
*** If you would like to request an inspection report or a calibration certificate, please contact us in advance. ***
*** Prices shown do not include VAT. ***
| Order No. | Product Name | Pack | Price |
|---|---|---|---|
| 112-2220-106-101 | PMP beaker 50mL, Nikko #3009-06 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-106-111 | PMP beaker 100mL, Nikko #3009-05 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-106-121 | PMP beaker 200mL, Nikko #3009-04 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-106-131 | PMP beaker 300mL, Nikko #3009-03 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-106-141 | PMP beaker 500mL, Nikko #3009-02 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-106-151 | PMP beaker 1L, Nikko #3009-01 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-106-102 | PMP beaker 50mL, Nikko #3009-06 | 250 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-106-112 | PMP beaker 100mL, Nikko #3009-05 | 270 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-106-122 | PMP beaker 200mL, Nikko #3009-04 | 120 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-106-132 | PMP beaker 300mL, Nikko #3009-03 | 92 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-106-142 | PMP beaker 500mL, Nikko #3009-02 | 48 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-106-152 | PMP beaker 1L, Nikko #3009-01 | 100 Pc./Box | ASK |
*** If you would like to request an inspection report or a calibration certificate, please contact us in advance. ***
*** Prices shown do not include VAT. ***
| Order No. | Product Name | Pack | Price |
|---|---|---|---|
| 112-2220-106-101 | PMP beaker 50mL, Nikko #3009-06 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-106-111 | PMP beaker 100mL, Nikko #3009-05 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-106-121 | PMP beaker 200mL, Nikko #3009-04 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-106-131 | PMP beaker 300mL, Nikko #3009-03 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-106-141 | PMP beaker 500mL, Nikko #3009-02 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-106-151 | PMP beaker 1L, Nikko #3009-01 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-106-102 | PMP beaker 50mL, Nikko #3009-06 | 250 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-106-112 | PMP beaker 100mL, Nikko #3009-05 | 270 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-106-122 | PMP beaker 200mL, Nikko #3009-04 | 120 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-106-132 | PMP beaker 300mL, Nikko #3009-03 | 92 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-106-142 | PMP beaker 500mL, Nikko #3009-02 | 48 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-106-152 | PMP beaker 1L, Nikko #3009-01 | 100 Pc./Box | ASK |
*** If you would like to request an inspection report or a calibration certificate, please contact us in advance. ***
*** Prices shown do not include VAT. ***
Highly transparent PMP beaker for smooth measurement.
Stable flat bottom for secure placement.