注文番号 | 商品コード | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
110-2110-100-101 | BRTP10 | ビュレット 10mL PTFEコック付き クラスAS | 1 Pc. | ฿1,210 |
110-2110-100-111 | BRTP25 | ビュレット 25mL PTFEコック付き クラスAS | 1 Pc. | ฿1,143 ฿1,270 |
110-2110-100-121 | BRTP50 | ビュレット 50mL PTFEコック付き クラスAS | 1 Pc. | ฿1,143 ฿1,270 |
110-2110-100-131 | BRTP100 | ビュレット 100mL PTFEコック付き クラスAS | 1 Pc. | ฿1,530 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|
110-2110-100-101 | ビュレット 10mL PTFEコック付き クラスAS, #BRTP10 | 1 Pc. | ฿1,210 |
110-2110-100-111 | ビュレット 25mL PTFEコック付き クラスAS, #BRTP25 | 1 Pc. | ฿1,143 ฿1,270 |
110-2110-100-121 | ビュレット 50mL PTFEコック付き クラスAS, #BRTP50 | 1 Pc. | ฿1,143 ฿1,270 |
110-2110-100-131 | ビュレット 100mL PTFEコック付き クラスAS, #BRTP100 | 1 Pc. | ฿1,530 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|
110-2110-100-101 | ビュレット 10mL PTFEコック付き クラスAS, #BRTP10 | 1 Pc. | ฿1,210 |
110-2110-100-111 | ビュレット 25mL PTFEコック付き クラスAS, #BRTP25 | 1 Pc. | ฿1,143 ฿1,270 |
110-2110-100-121 | ビュレット 50mL PTFEコック付き クラスAS, #BRTP50 | 1 Pc. | ฿1,143 ฿1,270 |
110-2110-100-131 | ビュレット 100mL PTFEコック付き クラスAS, #BRTP100 | 1 Pc. | ฿1,530 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
高耐熱・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス(Borosilicate Glass 3.3)製のビュレットで、滴定作業に最適です。クラスAS準拠の高精度仕様で、微量調整が必要な実験にも対応。PTFE(テフロン)製のコックは滑らかに回転し、薬品との反応がなく長寿命です。