注文番号 | 商品コード | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
112-2223-110-101 | 1041-01 | HDPE平角缶 2L, Nikko | 1 Pc. | ฿133 ฿140 |
112-2223-110-111 | 1041-02 | HDPE平角缶 3L, Nikko | 1 Pc. | ฿190 ฿200 |
112-2223-110-121 | 1041-33 | HDPE平角缶 4L, Nikko | 1 Pc. | ฿228 ฿240 |
112-2223-110-131 | 1041-34 | HDPE平角缶 5L, Nikko | 1 Pc. | ฿394 ฿415 |
112-2223-110-141 | 1041-05 | HDPE平角缶 6L, Nikko | 1 Pc. | ฿543 ฿560 |
112-2223-110-151 | 1041-06 | HDPE平角缶 10L, Nikko | 1 Pc. | ฿597 ฿615 |
112-2223-110-161 | 1041-07 | HDPE平角缶 20L, Nikko | 1 Pc. | ฿907 ฿935 |
112-2223-110-102 | 1041-01 | HDPE平角缶 2L, Nikko | 90 Pc./Box | ฿11,340 ฿12,600 |
112-2223-110-112 | 1041-02 | HDPE平角缶 3L, Nikko | 60 Pc./Box | ฿10,620 ฿11,800 |
112-2223-110-122 | 1041-33 | HDPE平角缶 4L, Nikko | 45 Pc./Box | ฿9,720 ฿10,800 |
112-2223-110-132 | 1041-34 | HDPE平角缶 5L, Nikko | 40 Pc./Box | ฿14,886 ฿16,540 |
112-2223-110-142 | 1041-05 | HDPE平角缶 6L, Nikko | 20 Pc./Box | ฿11,200 |
112-2223-110-152 | 1041-06 | HDPE平角缶 10L, Nikko | 20 Pc./Box | ฿12,270 |
112-2223-110-162 | 1041-07 | HDPE平角缶 20L, Nikko | 5 Pc./Box | ฿4,670 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|
112-2223-110-101 | HDPE平角缶 2L, Nikko #1041-01 | 1 Pc. | ฿133 ฿140 |
112-2223-110-111 | HDPE平角缶 3L, Nikko #1041-02 | 1 Pc. | ฿190 ฿200 |
112-2223-110-121 | HDPE平角缶 4L, Nikko #1041-33 | 1 Pc. | ฿228 ฿240 |
112-2223-110-131 | HDPE平角缶 5L, Nikko #1041-34 | 1 Pc. | ฿394 ฿415 |
112-2223-110-141 | HDPE平角缶 6L, Nikko #1041-05 | 1 Pc. | ฿543 ฿560 |
112-2223-110-151 | HDPE平角缶 10L, Nikko #1041-06 | 1 Pc. | ฿597 ฿615 |
112-2223-110-161 | HDPE平角缶 20L, Nikko #1041-07 | 1 Pc. | ฿907 ฿935 |
112-2223-110-102 | HDPE平角缶 2L, Nikko #1041-01 | 90 Pc./Box | ฿11,340 ฿12,600 |
112-2223-110-112 | HDPE平角缶 3L, Nikko #1041-02 | 60 Pc./Box | ฿10,620 ฿11,800 |
112-2223-110-122 | HDPE平角缶 4L, Nikko #1041-33 | 45 Pc./Box | ฿9,720 ฿10,800 |
112-2223-110-132 | HDPE平角缶 5L, Nikko #1041-34 | 40 Pc./Box | ฿14,886 ฿16,540 |
112-2223-110-142 | HDPE平角缶 6L, Nikko #1041-05 | 20 Pc./Box | ฿11,200 |
112-2223-110-152 | HDPE平角缶 10L, Nikko #1041-06 | 20 Pc./Box | ฿12,270 |
112-2223-110-162 | HDPE平角缶 20L, Nikko #1041-07 | 5 Pc./Box | ฿4,670 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|
112-2223-110-101 | HDPE平角缶 2L, Nikko #1041-01 | 1 Pc. | ฿133 ฿140 |
112-2223-110-111 | HDPE平角缶 3L, Nikko #1041-02 | 1 Pc. | ฿190 ฿200 |
112-2223-110-121 | HDPE平角缶 4L, Nikko #1041-33 | 1 Pc. | ฿228 ฿240 |
112-2223-110-131 | HDPE平角缶 5L, Nikko #1041-34 | 1 Pc. | ฿394 ฿415 |
112-2223-110-141 | HDPE平角缶 6L, Nikko #1041-05 | 1 Pc. | ฿543 ฿560 |
112-2223-110-151 | HDPE平角缶 10L, Nikko #1041-06 | 1 Pc. | ฿597 ฿615 |
112-2223-110-161 | HDPE平角缶 20L, Nikko #1041-07 | 1 Pc. | ฿907 ฿935 |
112-2223-110-102 | HDPE平角缶 2L, Nikko #1041-01 | 90 Pc./Box | ฿11,340 ฿12,600 |
112-2223-110-112 | HDPE平角缶 3L, Nikko #1041-02 | 60 Pc./Box | ฿10,620 ฿11,800 |
112-2223-110-122 | HDPE平角缶 4L, Nikko #1041-33 | 45 Pc./Box | ฿9,720 ฿10,800 |
112-2223-110-132 | HDPE平角缶 5L, Nikko #1041-34 | 40 Pc./Box | ฿14,886 ฿16,540 |
112-2223-110-142 | HDPE平角缶 6L, Nikko #1041-05 | 20 Pc./Box | ฿11,200 |
112-2223-110-152 | HDPE平角缶 10L, Nikko #1041-06 | 20 Pc./Box | ฿12,270 |
112-2223-110-162 | HDPE平角缶 20L, Nikko #1041-07 | 5 Pc./Box | ฿4,670 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
持ち運びに便利な取っ手付きの角型ポリタンクです。耐薬品性に優れ、幅広い用途に対応します。