| 注文番号 | 商品コード | 商品名 | 入り数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 301-2121-101-101 | 9-851-01 | ラボラン サンプルチューブボトル 2.2 mL No.02, AS1 | 220 Pc./Box | ฿3,123 ฿3,470 |
| 301-2121-101-111 | 9-851-02 | ラボラン サンプルチューブボトル 3 mL No.01, AS1 | 110 Pc./Box | ฿2,000 |
| 301-2121-101-121 | 9-851-03 | ラボラン サンプルチューブボトル 4 mL No.1, AS1 | 110 Pc./Box | ฿2,470 |
| 301-2121-101-131 | 9-851-04 | ラボラン サンプルチューブボトル 5 mL No.2, AS1 | 110 Pc./Box | ฿2,540 |
| 301-2121-101-141 | 9-851-05 | ラボラン サンプルチューブボトル 10 mL No.3, AS1 | 110 Pc./Box | ฿2,700 ฿3,000 |
| 301-2121-101-151 | 9-851-06 | ラボラン サンプルチューブボトル 14 mL No.4, AS1 | 55 Pc./Box | ฿1,840 |
| 301-2121-101-161 | 9-851-07 | ラボラン サンプルチューブボトル 20 mL No.5, AS1 | 55 Pc./Box | ฿2,240 |
| 301-2121-101-171 | 9-851-08 | ラボラン サンプルチューブボトル 30 mL No.6, AS1 | 55 Pc./Box | ฿2,632 ฿2,770 |
| 301-2121-101-181 | 9-851-09 | ラボラン サンプルチューブボトル 50 mL No.7, AS1 | 55 Pc./Box | ฿3,483 ฿3,870 |
| 301-2121-101-191 | 9-851-10 | ラボラン サンプルチューブボトル 110 mL No.8, AS1 | 55 Pc./Box | ฿4,743 ฿5,270 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
| 注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 301-2121-101-101 | ラボラン サンプルチューブボトル 2.2 mL No.02, AS1 #9-851-01 | 220 Pc./Box | ฿3,123 ฿3,470 |
| 301-2121-101-111 | ラボラン サンプルチューブボトル 3 mL No.01, AS1 #9-851-02 | 110 Pc./Box | ฿2,000 |
| 301-2121-101-121 | ラボラン サンプルチューブボトル 4 mL No.1, AS1 #9-851-03 | 110 Pc./Box | ฿2,470 |
| 301-2121-101-131 | ラボラン サンプルチューブボトル 5 mL No.2, AS1 #9-851-04 | 110 Pc./Box | ฿2,540 |
| 301-2121-101-141 | ラボラン サンプルチューブボトル 10 mL No.3, AS1 #9-851-05 | 110 Pc./Box | ฿2,700 ฿3,000 |
| 301-2121-101-151 | ラボラン サンプルチューブボトル 14 mL No.4, AS1 #9-851-06 | 55 Pc./Box | ฿1,840 |
| 301-2121-101-161 | ラボラン サンプルチューブボトル 20 mL No.5, AS1 #9-851-07 | 55 Pc./Box | ฿2,240 |
| 301-2121-101-171 | ラボラン サンプルチューブボトル 30 mL No.6, AS1 #9-851-08 | 55 Pc./Box | ฿2,632 ฿2,770 |
| 301-2121-101-181 | ラボラン サンプルチューブボトル 50 mL No.7, AS1 #9-851-09 | 55 Pc./Box | ฿3,483 ฿3,870 |
| 301-2121-101-191 | ラボラン サンプルチューブボトル 110 mL No.8, AS1 #9-851-10 | 55 Pc./Box | ฿4,743 ฿5,270 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
| 注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 301-2121-101-101 | ラボラン サンプルチューブボトル 2.2 mL No.02, AS1 #9-851-01 | 220 Pc./Box | ฿3,123 ฿3,470 |
| 301-2121-101-111 | ラボラン サンプルチューブボトル 3 mL No.01, AS1 #9-851-02 | 110 Pc./Box | ฿2,000 |
| 301-2121-101-121 | ラボラン サンプルチューブボトル 4 mL No.1, AS1 #9-851-03 | 110 Pc./Box | ฿2,470 |
| 301-2121-101-131 | ラボラン サンプルチューブボトル 5 mL No.2, AS1 #9-851-04 | 110 Pc./Box | ฿2,540 |
| 301-2121-101-141 | ラボラン サンプルチューブボトル 10 mL No.3, AS1 #9-851-05 | 110 Pc./Box | ฿2,700 ฿3,000 |
| 301-2121-101-151 | ラボラン サンプルチューブボトル 14 mL No.4, AS1 #9-851-06 | 55 Pc./Box | ฿1,840 |
| 301-2121-101-161 | ラボラン サンプルチューブボトル 20 mL No.5, AS1 #9-851-07 | 55 Pc./Box | ฿2,240 |
| 301-2121-101-171 | ラボラン サンプルチューブボトル 30 mL No.6, AS1 #9-851-08 | 55 Pc./Box | ฿2,632 ฿2,770 |
| 301-2121-101-181 | ラボラン サンプルチューブボトル 50 mL No.7, AS1 #9-851-09 | 55 Pc./Box | ฿3,483 ฿3,870 |
| 301-2121-101-191 | ラボラン サンプルチューブボトル 110 mL No.8, AS1 #9-851-10 | 55 Pc./Box | ฿4,743 ฿5,270 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
粉末・錠剤の保管に適した設計。
耐熱性に優れた硼珪酸ガラス製。
PEキャップとPP内ブタでしっかり密閉。
RoHS2(EU)2015/863対応。