注文番号 | 商品コード | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
111-2141-100-101 | 2340-200 | リービッヒ冷却器 200mm, IWAKI | 1 Pc. | ฿1,790 |
111-2141-100-111 | 2340-300 | リービッヒ冷却器 300mm, IWAKI | 1 Pc. | ฿1,830 |
111-2141-100-121 | 2340-400 | リービッヒ冷却器 400mm, IWAKI | 1 Pc. | ฿1,870 |
111-2141-100-131 | 2340-500 | リービッヒ冷却器 500mm, IWAKI | 1 Pc. | ฿2,220 |
111-2141-100-141 | 2340-600 | リービッヒ冷却器 600mm, IWAKI | 1 Pc. | ฿2,350 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|
111-2141-100-101 | リービッヒ冷却器 200mm, IWAKI #2340-200 | 1 Pc. | ฿1,790 |
111-2141-100-111 | リービッヒ冷却器 300mm, IWAKI #2340-300 | 1 Pc. | ฿1,830 |
111-2141-100-121 | リービッヒ冷却器 400mm, IWAKI #2340-400 | 1 Pc. | ฿1,870 |
111-2141-100-131 | リービッヒ冷却器 500mm, IWAKI #2340-500 | 1 Pc. | ฿2,220 |
111-2141-100-141 | リービッヒ冷却器 600mm, IWAKI #2340-600 | 1 Pc. | ฿2,350 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|
111-2141-100-101 | リービッヒ冷却器 200mm, IWAKI #2340-200 | 1 Pc. | ฿1,790 |
111-2141-100-111 | リービッヒ冷却器 300mm, IWAKI #2340-300 | 1 Pc. | ฿1,830 |
111-2141-100-121 | リービッヒ冷却器 400mm, IWAKI #2340-400 | 1 Pc. | ฿1,870 |
111-2141-100-131 | リービッヒ冷却器 500mm, IWAKI #2340-500 | 1 Pc. | ฿2,220 |
111-2141-100-141 | リービッヒ冷却器 600mm, IWAKI #2340-600 | 1 Pc. | ฿2,350 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
IWAKI CTE33ガラスは、耐熱性・耐薬品性に優れた透明な低膨張ホウケイ酸ガラス