| 注文番号 | 商品コード | 商品名 | 入り数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 111-2141-101-101 | 2400-200-24 | リービッヒ冷却器 ドリップチップ付 200m TS 24/29, IWAKI | 1 Pc. | 要問合せ |
| 111-2141-101-111 | 2400-300-29 | リービッヒ冷却器 ドリップチップ付 300m TS 29/32, IWAKI | 1 Pc. | 要問合せ |
| 111-2141-101-121 | 2400-400-29 | リービッヒ冷却器 ドリップチップ付 400m TS 29/32, IWAKI | 1 Pc. | 要問合せ |
| 111-2141-101-131 | 2400-500-29 | リービッヒ冷却器 ドリップチップ付 500m TS 29/32, IWAKI | 1 Pc. | 要問合せ |
| 111-2141-101-141 | 2400-600-29 | リービッヒ冷却器 ドリップチップ付 600m TS 29/32, IWAKI | 1 Pc. | 要問合せ |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
| 注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 111-2141-101-101 | リービッヒ冷却器 ドリップチップ付 200m TS 24/29, IWAKI #2400-200-24 | 1 Pc. | 要問合せ |
| 111-2141-101-111 | リービッヒ冷却器 ドリップチップ付 300m TS 29/32, IWAKI #2400-300-29 | 1 Pc. | 要問合せ |
| 111-2141-101-121 | リービッヒ冷却器 ドリップチップ付 400m TS 29/32, IWAKI #2400-400-29 | 1 Pc. | 要問合せ |
| 111-2141-101-131 | リービッヒ冷却器 ドリップチップ付 500m TS 29/32, IWAKI #2400-500-29 | 1 Pc. | 要問合せ |
| 111-2141-101-141 | リービッヒ冷却器 ドリップチップ付 600m TS 29/32, IWAKI #2400-600-29 | 1 Pc. | 要問合せ |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
| 注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 111-2141-101-101 | リービッヒ冷却器 ドリップチップ付 200m TS 24/29, IWAKI #2400-200-24 | 1 Pc. | 要問合せ |
| 111-2141-101-111 | リービッヒ冷却器 ドリップチップ付 300m TS 29/32, IWAKI #2400-300-29 | 1 Pc. | 要問合せ |
| 111-2141-101-121 | リービッヒ冷却器 ドリップチップ付 400m TS 29/32, IWAKI #2400-400-29 | 1 Pc. | 要問合せ |
| 111-2141-101-131 | リービッヒ冷却器 ドリップチップ付 500m TS 29/32, IWAKI #2400-500-29 | 1 Pc. | 要問合せ |
| 111-2141-101-141 | リービッヒ冷却器 ドリップチップ付 600m TS 29/32, IWAKI #2400-600-29 | 1 Pc. | 要問合せ |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
IWAKI CTE33ガラスは、耐熱性・耐薬品性に優れた透明な低膨張ホウケイ酸ガラス