注文番号 | 商品コード | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
110-1810-100-101 | GR10L | 顕微鏡 GR 100x | 1 Pc. | ฿6,960 |
110-1810-100-111 | GR5L | 顕微鏡 GR 50x | 1 Pc. | ฿8,210 |
110-1810-100-121 | GR4L | 顕微鏡 GR 40x | 1 Pc. | ฿6,840 |
110-1810-100-131 | GR2L | 顕微鏡 GR 20x | 1 Pc. | ฿7,460 |
110-1810-100-801 | GRBASE | 顕微鏡GR用ベース | 1 Pc. | ฿4,000 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|
110-1810-100-101 | 顕微鏡 GR 100x, #GR10L | 1 Pc. | ฿6,960 |
110-1810-100-111 | 顕微鏡 GR 50x, #GR5L | 1 Pc. | ฿8,210 |
110-1810-100-121 | 顕微鏡 GR 40x, #GR4L | 1 Pc. | ฿6,840 |
110-1810-100-131 | 顕微鏡 GR 20x, #GR2L | 1 Pc. | ฿7,460 |
110-1810-100-801 | 顕微鏡GR用ベース, #GRBASE | 1 Pc. | ฿4,000 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|
110-1810-100-101 | 顕微鏡 GR 100x, #GR10L | 1 Pc. | ฿6,960 |
110-1810-100-111 | 顕微鏡 GR 50x, #GR5L | 1 Pc. | ฿8,210 |
110-1810-100-121 | 顕微鏡 GR 40x, #GR4L | 1 Pc. | ฿6,840 |
110-1810-100-131 | 顕微鏡 GR 20x, #GR2L | 1 Pc. | ฿7,460 |
110-1810-100-801 | 顕微鏡GR用ベース, #GRBASE | 1 Pc. | ฿4,000 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
工場の生産現場や実験室の観察研究のための検査・測定に使用します。
電子機器、機械製造、製紙、印刷、紡績業界の生産現場の検査に適しています。
軽量で革新的な形状、操作が簡単で、学生の実験にも使用できます。