| 注文番号 | 商品コード | 商品名 | 入り数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 112-2221-100-101 | 1007-11 | PCテクノボトル(細口)100mL, Nikko | 1 Pc. | 要問合せ |
| 112-2221-100-111 | 1007-12 | PCテクノボトル(細口)250mL, Nikko | 1 Pc. | 要問合せ |
| 112-2221-100-121 | 1007-13 | PCテクノボトル(細口)500mL, Nikko | 1 Pc. | 要問合せ |
| 112-2221-100-131 | 1007-14 | PCテクノボトル(細口)1L, Nikko | 1 Pc. | 要問合せ |
| 112-2221-100-102 | 1007-11 | PCテクノボトル(細口)100mL, Nikko | 50 Pc./Box | 要問合せ |
| 112-2221-100-112 | 1007-12 | PCテクノボトル(細口)250mL, Nikko | 40 Pc./Box | 要問合せ |
| 112-2221-100-122 | 1007-13 | PCテクノボトル(細口)500mL, Nikko | 20 Pc./Box | 要問合せ |
| 112-2221-100-132 | 1007-14 | PCテクノボトル(細口)1L, Nikko | 10 Pc./Box | 要問合せ |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
| 注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 112-2221-100-101 | PCテクノボトル(細口)100mL, Nikko #1007-11 | 1 Pc. | 要問合せ |
| 112-2221-100-111 | PCテクノボトル(細口)250mL, Nikko #1007-12 | 1 Pc. | 要問合せ |
| 112-2221-100-121 | PCテクノボトル(細口)500mL, Nikko #1007-13 | 1 Pc. | 要問合せ |
| 112-2221-100-131 | PCテクノボトル(細口)1L, Nikko #1007-14 | 1 Pc. | 要問合せ |
| 112-2221-100-102 | PCテクノボトル(細口)100mL, Nikko #1007-11 | 50 Pc./Box | 要問合せ |
| 112-2221-100-112 | PCテクノボトル(細口)250mL, Nikko #1007-12 | 40 Pc./Box | 要問合せ |
| 112-2221-100-122 | PCテクノボトル(細口)500mL, Nikko #1007-13 | 20 Pc./Box | 要問合せ |
| 112-2221-100-132 | PCテクノボトル(細口)1L, Nikko #1007-14 | 10 Pc./Box | 要問合せ |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
| 注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 112-2221-100-101 | PCテクノボトル(細口)100mL, Nikko #1007-11 | 1 Pc. | 要問合せ |
| 112-2221-100-111 | PCテクノボトル(細口)250mL, Nikko #1007-12 | 1 Pc. | 要問合せ |
| 112-2221-100-121 | PCテクノボトル(細口)500mL, Nikko #1007-13 | 1 Pc. | 要問合せ |
| 112-2221-100-131 | PCテクノボトル(細口)1L, Nikko #1007-14 | 1 Pc. | 要問合せ |
| 112-2221-100-102 | PCテクノボトル(細口)100mL, Nikko #1007-11 | 50 Pc./Box | 要問合せ |
| 112-2221-100-112 | PCテクノボトル(細口)250mL, Nikko #1007-12 | 40 Pc./Box | 要問合せ |
| 112-2221-100-122 | PCテクノボトル(細口)500mL, Nikko #1007-13 | 20 Pc./Box | 要問合せ |
| 112-2221-100-132 | PCテクノボトル(細口)1L, Nikko #1007-14 | 10 Pc./Box | 要問合せ |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
使用温度範囲: 0°C〜121°C
オートクレーブ可能