注文番号 | 商品コード | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
110-2298-100-101 | 36090001 | ピペッティングリザーバー 10個 | 10 Pc./Bag | ฿300 |
110-2298-100-111 | 36090001W | ピペッティングリザーバー 50個 | 50 Pc./Bag | ฿1,230 |
110-2298-100-121 | 36090001D | 滅菌済ピペッティングリザーバー 500個 | 500 Pc./Box | ฿14,720 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|
110-2298-100-101 | ピペッティングリザーバー 10個, #36090001 | 10 Pc./Bag | ฿300 |
110-2298-100-111 | ピペッティングリザーバー 50個, #36090001W | 50 Pc./Bag | ฿1,230 |
110-2298-100-121 | 滅菌済ピペッティングリザーバー 500個, #36090001D | 500 Pc./Box | ฿14,720 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|
110-2298-100-101 | ピペッティングリザーバー 10個, #36090001 | 10 Pc./Bag | ฿300 |
110-2298-100-111 | ピペッティングリザーバー 50個, #36090001W | 50 Pc./Bag | ฿1,230 |
110-2298-100-121 | 滅菌済ピペッティングリザーバー 500個, #36090001D | 500 Pc./Box | ฿14,720 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
2つの液体容量、5 mLおよび32 mLに対応可能です。