| 注文番号 | 商品コード | 商品名 | 入り数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 301-2221-113-101 | 4-2386-01 | PPボトル(グッドボーイ) 滅菌済 茶色 100mL, AS1 | 200 Pc./Box | 要問合せ |
| 301-2221-113-111 | 4-2386-02 | PPボトル(グッドボーイ) 滅菌済 茶色 250mL, AS1 | 200 Pc./Box | 要問合せ |
| 301-2221-113-121 | 4-2386-03 | PPボトル(グッドボーイ) 滅菌済 茶色 500mL, AS1 | 100 Pc./Box | 要問合せ |
| 301-2221-113-131 | 4-2386-04 | PPボトル(グッドボーイ) 滅菌済 茶色 1L, AS1 | 50 Pc./Box | 要問合せ |
| 301-2221-113-141 | 4-2386-05 | PPボトル(グッドボーイ) 滅菌済 茶色 2L, AS1 | 36 Pc./Box | 要問合せ |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
| 注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 301-2221-113-101 | PPボトル(グッドボーイ) 滅菌済 茶色 100mL, AS1 #4-2386-01 | 200 Pc./Box | 要問合せ |
| 301-2221-113-111 | PPボトル(グッドボーイ) 滅菌済 茶色 250mL, AS1 #4-2386-02 | 200 Pc./Box | 要問合せ |
| 301-2221-113-121 | PPボトル(グッドボーイ) 滅菌済 茶色 500mL, AS1 #4-2386-03 | 100 Pc./Box | 要問合せ |
| 301-2221-113-131 | PPボトル(グッドボーイ) 滅菌済 茶色 1L, AS1 #4-2386-04 | 50 Pc./Box | 要問合せ |
| 301-2221-113-141 | PPボトル(グッドボーイ) 滅菌済 茶色 2L, AS1 #4-2386-05 | 36 Pc./Box | 要問合せ |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
| 注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 301-2221-113-101 | PPボトル(グッドボーイ) 滅菌済 茶色 100mL, AS1 #4-2386-01 | 200 Pc./Box | 要問合せ |
| 301-2221-113-111 | PPボトル(グッドボーイ) 滅菌済 茶色 250mL, AS1 #4-2386-02 | 200 Pc./Box | 要問合せ |
| 301-2221-113-121 | PPボトル(グッドボーイ) 滅菌済 茶色 500mL, AS1 #4-2386-03 | 100 Pc./Box | 要問合せ |
| 301-2221-113-131 | PPボトル(グッドボーイ) 滅菌済 茶色 1L, AS1 #4-2386-04 | 50 Pc./Box | 要問合せ |
| 301-2221-113-141 | PPボトル(グッドボーイ) 滅菌済 茶色 2L, AS1 #4-2386-05 | 36 Pc./Box | 要問合せ |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
ガラスのように透明で割れにくい滅菌済み褐色ボトル。
特殊な目盛りでラベルの邪魔をしない構造。
パッキンなしでも漏れを防止。
400nm以下の紫外線透過率は0.3%未満。