| 注文番号 | 商品コード | 商品名 | 入り数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 535-1240-100-101 | MCT-1150 | フォーステスター, AND | 1 Unit | 要問合せ |
| 535-1240-100-111 | MCT-2150 | フォーステスター, AND | 1 Unit | 要問合せ |
| 535-1240-100-121 | MCT-2150W | フォーステスター, AND | 1 Unit | 要問合せ |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
| 注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 535-1240-100-101 | フォーステスター, AND #MCT-1150 | 1 Unit | 要問合せ |
| 535-1240-100-111 | フォーステスター, AND #MCT-2150 | 1 Unit | 要問合せ |
| 535-1240-100-121 | フォーステスター, AND #MCT-2150W | 1 Unit | 要問合せ |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
| 注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 535-1240-100-101 | フォーステスター, AND #MCT-1150 | 1 Unit | 要問合せ |
| 535-1240-100-111 | フォーステスター, AND #MCT-2150 | 1 Unit | 要問合せ |
| 535-1240-100-121 | フォーステスター, AND #MCT-2150W | 1 Unit | 要問合せ |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
MCTシリーズのテーブルトップ型Force Testerは、最大500Nの負荷容量を持ち、コンパクトな設計(250×405×711mm)でスペースを節約できます。MCT-1150は一般用途向けで、MCT-2150は高精度モデルとして0.01Nの表示分解能を実現。タッチパネル操作により使いやすく、自動キャリブレーション機能も搭載。データキャプチャやリアルタイムグラフ表示、CSV形式でのデータ出力が可能で、品質管理や製造プロセスの最適化に貢献します。