注文番号 | 商品コード | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
111-2128-102-101 | COLOR-TUBE25 | 比色管 ガラス栓付き 25ml, IWAKI | 1 Pc. | ฿310 |
111-2128-102-111 | COLOR-TUBE50 | 比色管 ガラス栓付き 50ml, IWAKI | 1 Pc. | ฿385 |
111-2128-102-121 | COLOR-TUBE50-250 | 比色管 ガラス栓付き 50ml 250mm, IWAKI | 1 Pc. | ฿490 |
111-2128-102-131 | COLOR-TUBE100 | 比色管 ガラス栓付き 100ml, IWAKI | 1 Pc. | ฿560 |
111-2128-102-141 | COLOR-TUBE100L | 比色管 ガラス栓付き 100ml 10目盛, IWAKI | 1 Pc. | ฿585 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|
111-2128-102-101 | 比色管 ガラス栓付き 25ml, IWAKI #COLOR-TUBE25 | 1 Pc. | ฿310 |
111-2128-102-111 | 比色管 ガラス栓付き 50ml, IWAKI #COLOR-TUBE50 | 1 Pc. | ฿385 |
111-2128-102-121 | 比色管 ガラス栓付き 50ml 250mm, IWAKI #COLOR-TUBE50-250 | 1 Pc. | ฿490 |
111-2128-102-131 | 比色管 ガラス栓付き 100ml, IWAKI #COLOR-TUBE100 | 1 Pc. | ฿560 |
111-2128-102-141 | 比色管 ガラス栓付き 100ml 10目盛, IWAKI #COLOR-TUBE100L | 1 Pc. | ฿585 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|
111-2128-102-101 | 比色管 ガラス栓付き 25ml, IWAKI #COLOR-TUBE25 | 1 Pc. | ฿310 |
111-2128-102-111 | 比色管 ガラス栓付き 50ml, IWAKI #COLOR-TUBE50 | 1 Pc. | ฿385 |
111-2128-102-121 | 比色管 ガラス栓付き 50ml 250mm, IWAKI #COLOR-TUBE50-250 | 1 Pc. | ฿490 |
111-2128-102-131 | 比色管 ガラス栓付き 100ml, IWAKI #COLOR-TUBE100 | 1 Pc. | ฿560 |
111-2128-102-141 | 比色管 ガラス栓付き 100ml 10目盛, IWAKI #COLOR-TUBE100L | 1 Pc. | ฿585 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
IWAKI CTE33ガラスは、耐熱性・耐薬品性に優れた透明な低膨張ホウケイ酸ガラス