| 注文番号 | 商品コード | 商品名 | 入り数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 114-1212-100-101 | CT-350MWP-W | 防水デジタル温度計(白色), Custom | 1 Pc. | 要問合せ |
| 114-1212-100-111 | CT-350MWP-L | 防水デジタル温度計(水色), Custom | 1 Pc. | 要問合せ |
| 114-1212-100-121 | CT-350MWP-R | 防水デジタル温度計(赤色), Custom | 1 Pc. | 要問合せ |
| 114-1212-100-131 | CT-350MWP-Y | 防水デジタル温度計(黄色), Custom | 1 Pc. | 要問合せ |
| 114-1212-100-141 | CT-350MWP-G | 防水デジタル温度計(緑色), Custom | 1 Pc. | 要問合せ |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
| 注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 114-1212-100-101 | 防水デジタル温度計(白色), Custom #CT-350MWP-W | 1 Pc. | 要問合せ |
| 114-1212-100-111 | 防水デジタル温度計(水色), Custom #CT-350MWP-L | 1 Pc. | 要問合せ |
| 114-1212-100-121 | 防水デジタル温度計(赤色), Custom #CT-350MWP-R | 1 Pc. | 要問合せ |
| 114-1212-100-131 | 防水デジタル温度計(黄色), Custom #CT-350MWP-Y | 1 Pc. | 要問合せ |
| 114-1212-100-141 | 防水デジタル温度計(緑色), Custom #CT-350MWP-G | 1 Pc. | 要問合せ |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
| 注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 114-1212-100-101 | 防水デジタル温度計(白色), Custom #CT-350MWP-W | 1 Pc. | 要問合せ |
| 114-1212-100-111 | 防水デジタル温度計(水色), Custom #CT-350MWP-L | 1 Pc. | 要問合せ |
| 114-1212-100-121 | 防水デジタル温度計(赤色), Custom #CT-350MWP-R | 1 Pc. | 要問合せ |
| 114-1212-100-131 | 防水デジタル温度計(黄色), Custom #CT-350MWP-Y | 1 Pc. | 要問合せ |
| 114-1212-100-141 | 防水デジタル温度計(緑色), Custom #CT-350MWP-G | 1 Pc. | 要問合せ |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
本体内蔵の磁石により、冷蔵庫などの金属面に取り付けて保管ができます。
測定プローブの先端が1.8mmと細いため応答速度が速く、被測定物の「さし跡」が目立ちません。