| เลขที่คำสั่งซื้อ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 112-2223-117-101 | 1033-01 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 5ลิตร, Nikko | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2223-117-111 | 1033-02 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 10ลิตร, Nikko | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2223-117-121 | 1033-03 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 20ลิตร, Nikko | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2223-117-131 | 1033-04 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 30ลิตร, Nikko | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2223-117-141 | 1033-05 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 50ลิตร, Nikko | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2223-117-102 | 1033-01 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 5ลิตร, Nikko | 36 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2223-117-112 | 1033-02 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 10ลิตร, Nikko | 20 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2223-117-122 | 1033-03 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 20ลิตร, Nikko | 6 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2223-117-132 | 1033-04 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 30ลิตร, Nikko | 6 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2223-117-142 | 1033-05 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 50ลิตร, Nikko | 5 Pc./Box | สอบถาม |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
| เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|---|
| 112-2223-117-101 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 5ลิตร, Nikko #1033-01 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2223-117-111 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 10ลิตร, Nikko #1033-02 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2223-117-121 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 20ลิตร, Nikko #1033-03 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2223-117-131 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 30ลิตร, Nikko #1033-04 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2223-117-141 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 50ลิตร, Nikko #1033-05 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2223-117-102 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 5ลิตร, Nikko #1033-01 | 36 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2223-117-112 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 10ลิตร, Nikko #1033-02 | 20 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2223-117-122 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 20ลิตร, Nikko #1033-03 | 6 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2223-117-132 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 30ลิตร, Nikko #1033-04 | 6 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2223-117-142 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 50ลิตร, Nikko #1033-05 | 5 Pc./Box | สอบถาม |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
| เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|---|
| 112-2223-117-101 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 5ลิตร, Nikko #1033-01 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2223-117-111 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 10ลิตร, Nikko #1033-02 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2223-117-121 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 20ลิตร, Nikko #1033-03 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2223-117-131 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 30ลิตร, Nikko #1033-04 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2223-117-141 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 50ลิตร, Nikko #1033-05 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2223-117-102 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 5ลิตร, Nikko #1033-01 | 36 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2223-117-112 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 10ลิตร, Nikko #1033-02 | 20 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2223-117-122 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 20ลิตร, Nikko #1033-03 | 6 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2223-117-132 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 30ลิตร, Nikko #1033-04 | 6 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2223-117-142 | ถังกลม HDPE พร้อมก็อกเปิดง่าย (ปากแคบ) 50ลิตร, Nikko #1033-05 | 5 Pc./Box | สอบถาม |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
ขวดพร้อมก็อกที่มีฟังก์ชันหยุดอัตโนมัติ
ขวดก็อกแบบสัมผัสเดียว