| เลขที่คำสั่งซื้อ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 112-2221-113-101 | 1029-01 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 100มล., Nikko | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2221-113-111 | 1029-02 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 250มล., Nikko | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2221-113-121 | 1029-03 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 500มล., Nikko | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2221-113-131 | 1029-04 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 1ลิตร, Nikko | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2221-113-102 | 1029-01 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 100มล., Nikko | 200 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2221-113-112 | 1029-02 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 250มล., Nikko | 160 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2221-113-122 | 1029-03 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 500มล., Nikko | 75 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2221-113-132 | 1029-04 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 1ลิตร, Nikko | 48 Pc./Box | สอบถาม |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
| เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|---|
| 112-2221-113-101 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 100มล., Nikko #1029-01 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2221-113-111 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 250มล., Nikko #1029-02 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2221-113-121 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 500มล., Nikko #1029-03 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2221-113-131 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 1ลิตร, Nikko #1029-04 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2221-113-102 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 100มล., Nikko #1029-01 | 200 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2221-113-112 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 250มล., Nikko #1029-02 | 160 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2221-113-122 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 500มล., Nikko #1029-03 | 75 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2221-113-132 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 1ลิตร, Nikko #1029-04 | 48 Pc./Box | สอบถาม |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
| เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|---|
| 112-2221-113-101 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 100มล., Nikko #1029-01 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2221-113-111 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 250มล., Nikko #1029-02 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2221-113-121 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 500มล., Nikko #1029-03 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2221-113-131 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 1ลิตร, Nikko #1029-04 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 112-2221-113-102 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 100มล., Nikko #1029-01 | 200 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2221-113-112 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 250มล., Nikko #1029-02 | 160 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2221-113-122 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 500มล., Nikko #1029-03 | 75 Pc./Box | สอบถาม |
| 112-2221-113-132 | ขวด HDPE ทรงเหลี่ยม (ปากแคบ) 1ลิตร, Nikko #1029-04 | 48 Pc./Box | สอบถาม |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
เป็นไปตามกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร
ขวดมาตรฐานทรงเหลี่ยมพร้อมจุก
ขวดมีความทนทาน ใช้งานได้หลากหลาย
ประหยัดพื้นที่จัดเก็บได้ประมาณ 20% เมื่อเทียบกับขวดทรงกลม