เลขที่คำสั่งซื้อ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|---|
111-2132-113-101 | NASU-FK100 | ขวดนาสึ 100มล., IWAKI | 1 Pc. | ฿615 |
111-2132-113-111 | NASU-FK200 | ขวดนาสึ 200มล., IWAKI | 1 Pc. | ฿615 |
111-2132-113-121 | NASU-FK300 | ขวดนาสึ 300มล., IWAKI | 1 Pc. | ฿645 |
111-2132-113-131 | NASU-FK500 | ขวดนาสึ 500มล., IWAKI | 1 Pc. | ฿710 |
111-2132-113-141 | NASU-FK1000 | ขวดนาสึ 1ลิตร, IWAKI | 1 Pc. | ฿850 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|
111-2132-113-101 | ขวดนาสึ 100มล., IWAKI #NASU-FK100 | 1 Pc. | ฿615 |
111-2132-113-111 | ขวดนาสึ 200มล., IWAKI #NASU-FK200 | 1 Pc. | ฿615 |
111-2132-113-121 | ขวดนาสึ 300มล., IWAKI #NASU-FK300 | 1 Pc. | ฿645 |
111-2132-113-131 | ขวดนาสึ 500มล., IWAKI #NASU-FK500 | 1 Pc. | ฿710 |
111-2132-113-141 | ขวดนาสึ 1ลิตร, IWAKI #NASU-FK1000 | 1 Pc. | ฿850 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|
111-2132-113-101 | ขวดนาสึ 100มล., IWAKI #NASU-FK100 | 1 Pc. | ฿615 |
111-2132-113-111 | ขวดนาสึ 200มล., IWAKI #NASU-FK200 | 1 Pc. | ฿615 |
111-2132-113-121 | ขวดนาสึ 300มล., IWAKI #NASU-FK300 | 1 Pc. | ฿645 |
111-2132-113-131 | ขวดนาสึ 500มล., IWAKI #NASU-FK500 | 1 Pc. | ฿710 |
111-2132-113-141 | ขวดนาสึ 1ลิตร, IWAKI #NASU-FK1000 | 1 Pc. | ฿850 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
แก้ว IWAKI CTE33 เป็นแก้วบอโรซิลิเกตที่มีการขยายตัวต่ำ โปร่งใส ทนความร้อนและทนสารเคมีได้ดี