| เลขที่คำสั่งซื้อ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 112-2221-109-101 | 1106-02 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 100mL JPF-100, Nikko | 1 Pc. | ฿131 ฿145 |
| 112-2221-109-111 | 1106-03 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 250mL JPF-250, Nikko | 1 Pc. | ฿198 ฿220 |
| 112-2221-109-121 | 1106-04 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 500mL JPF-500, Nikko | 1 Pc. | ฿270 ฿300 |
| 112-2221-109-131 | 1106-05 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 1L JPF-1000, Nikko | 1 Pc. | ฿477 ฿530 |
| 112-2221-109-141 | 1106-06 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 2L JPF-2000, Nikko | 1 Pc. | ฿999 ฿1,110 |
| 112-2221-109-102 | 1106-02 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 100mL JPF-100, Nikko | 200 Pc./Box | ฿25,083 ฿27,870 |
| 112-2221-109-112 | 1106-03 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 250mL JPF-250, Nikko | 200 Pc./Box | ฿38,196 ฿42,440 |
| 112-2221-109-122 | 1106-04 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 500mL JPF-500, Nikko | 100 Pc./Box | ฿25,938 ฿28,820 |
| 112-2221-109-132 | 1106-05 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 1L JPF-1000, Nikko | 50 Pc./Box | ฿23,229 ฿25,810 |
| 112-2221-109-142 | 1106-06 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 2L JPF-2000, Nikko | 36 Pc./Box | ฿34,992 ฿38,880 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
| เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|---|
| 112-2221-109-101 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 100mL JPF-100, Nikko #1106-02 | 1 Pc. | ฿131 ฿145 |
| 112-2221-109-111 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 250mL JPF-250, Nikko #1106-03 | 1 Pc. | ฿198 ฿220 |
| 112-2221-109-121 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 500mL JPF-500, Nikko #1106-04 | 1 Pc. | ฿270 ฿300 |
| 112-2221-109-131 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 1L JPF-1000, Nikko #1106-05 | 1 Pc. | ฿477 ฿530 |
| 112-2221-109-141 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 2L JPF-2000, Nikko #1106-06 | 1 Pc. | ฿999 ฿1,110 |
| 112-2221-109-102 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 100mL JPF-100, Nikko #1106-02 | 200 Pc./Box | ฿25,083 ฿27,870 |
| 112-2221-109-112 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 250mL JPF-250, Nikko #1106-03 | 200 Pc./Box | ฿38,196 ฿42,440 |
| 112-2221-109-122 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 500mL JPF-500, Nikko #1106-04 | 100 Pc./Box | ฿25,938 ฿28,820 |
| 112-2221-109-132 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 1L JPF-1000, Nikko #1106-05 | 50 Pc./Box | ฿23,229 ฿25,810 |
| 112-2221-109-142 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 2L JPF-2000, Nikko #1106-06 | 36 Pc./Box | ฿34,992 ฿38,880 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
| เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|---|
| 112-2221-109-101 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 100mL JPF-100, Nikko #1106-02 | 1 Pc. | ฿131 ฿145 |
| 112-2221-109-111 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 250mL JPF-250, Nikko #1106-03 | 1 Pc. | ฿198 ฿220 |
| 112-2221-109-121 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 500mL JPF-500, Nikko #1106-04 | 1 Pc. | ฿270 ฿300 |
| 112-2221-109-131 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 1L JPF-1000, Nikko #1106-05 | 1 Pc. | ฿477 ฿530 |
| 112-2221-109-141 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 2L JPF-2000, Nikko #1106-06 | 1 Pc. | ฿999 ฿1,110 |
| 112-2221-109-102 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 100mL JPF-100, Nikko #1106-02 | 200 Pc./Box | ฿25,083 ฿27,870 |
| 112-2221-109-112 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 250mL JPF-250, Nikko #1106-03 | 200 Pc./Box | ฿38,196 ฿42,440 |
| 112-2221-109-122 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 500mL JPF-500, Nikko #1106-04 | 100 Pc./Box | ฿25,938 ฿28,820 |
| 112-2221-109-132 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 1L JPF-1000, Nikko #1106-05 | 50 Pc./Box | ฿23,229 ฿25,810 |
| 112-2221-109-142 | ขวด PP เคลือบก๊าซฟลูออรีน 2L JPF-2000, Nikko #1106-06 | 36 Pc./Box | ฿34,992 ฿38,880 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
พื้นผิวของภาชนะเรซิน (ขวดโพลี) ผ่านการเคลือบก๊าซฟลูออรีน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ยาวนาน
ป้องกันการรั่วไหลของกลิ่นและการหลุดลอกของฉลาก
เพิ่มความสามารถในการป้องกันก๊าซและความทนทานต่อสารเคมี
ช่วยป้องกันการเปลี่ยนรูปและเสื่อมสภาพของภาชนะ
เป็นไปตามกฎหมายสุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่น