เลขที่คำสั่งซื้อ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|---|
110-2121-102-101 | 20STBCL | ขวดหลอดตัวอย่าง 20มล. ใส | 100 Pc./Box | ฿2,480 |
110-2121-102-111 | 20STBBR | ขวดหลอดตัวอย่าง 20มล. น้ำตาล | 100 Pc./Box | ฿3,710 |
110-2121-102-121 | 30STBCL | ขวดหลอดตัวอย่าง 30มล. ใส | 100 Pc./Box | ฿2,970 |
110-2121-102-131 | 30STBBR | ขวดหลอดตัวอย่าง 30มล. น้ำตาล | 100 Pc./Box | ฿3,950 |
110-2121-102-141 | 40STBCL | ขวดหลอดตัวอย่าง 40มล. ใส | 100 Pc./Box | ฿3,220 |
110-2121-102-151 | 40STBBR | ขวดหลอดตัวอย่าง 40มล. น้ำตาล | 100 Pc./Box | ฿4,440 |
110-2121-102-161 | 50STBCL | ขวดหลอดตัวอย่าง 50มล. ใส | 100 Pc./Box | ฿3,710 |
110-2121-102-171 | 50STBBR | ขวดหลอดตัวอย่าง 50มล. น้ำตาล | 100 Pc./Box | ฿4,930 |
110-2121-102-181 | 60STBCL | ขวดหลอดตัวอย่าง 60มล. ใส | 100 Pc./Box | ฿4,200 |
110-2121-102-191 | 60STBBR | ขวดหลอดตัวอย่าง 60มล. น้ำตาล | 100 Pc./Box | ฿5,180 |
110-2121-102-801 | STB-LBL | ฝาสีดำ พร้อมฝาในแบบใส | 100 Pc./Box | ฿1,990 |
110-2121-102-811 | STB-LWH | ฝาสีขาว พร้อมฝาในแบบใส | 100 Pc./Box | ฿1,990 |
110-2121-102-821 | STB-LBL-H | ฝาสีดำ พร้อมฝาในแบบใส มีรู | 100 Pc./Box | ฿2,110 |
110-2121-102-831 | STB-LWH-H | ฝาสีขาว พร้อมฝาในแบบใส มีรู | 100 Pc./Box | ฿2,110 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|
110-2121-102-101 | ขวดหลอดตัวอย่าง 20มล. ใส, #20STBCL | 100 Pc./Box | ฿2,480 |
110-2121-102-111 | ขวดหลอดตัวอย่าง 20มล. น้ำตาล, #20STBBR | 100 Pc./Box | ฿3,710 |
110-2121-102-121 | ขวดหลอดตัวอย่าง 30มล. ใส, #30STBCL | 100 Pc./Box | ฿2,970 |
110-2121-102-131 | ขวดหลอดตัวอย่าง 30มล. น้ำตาล, #30STBBR | 100 Pc./Box | ฿3,950 |
110-2121-102-141 | ขวดหลอดตัวอย่าง 40มล. ใส, #40STBCL | 100 Pc./Box | ฿3,220 |
110-2121-102-151 | ขวดหลอดตัวอย่าง 40มล. น้ำตาล, #40STBBR | 100 Pc./Box | ฿4,440 |
110-2121-102-161 | ขวดหลอดตัวอย่าง 50มล. ใส, #50STBCL | 100 Pc./Box | ฿3,710 |
110-2121-102-171 | ขวดหลอดตัวอย่าง 50มล. น้ำตาล, #50STBBR | 100 Pc./Box | ฿4,930 |
110-2121-102-181 | ขวดหลอดตัวอย่าง 60มล. ใส, #60STBCL | 100 Pc./Box | ฿4,200 |
110-2121-102-191 | ขวดหลอดตัวอย่าง 60มล. น้ำตาล, #60STBBR | 100 Pc./Box | ฿5,180 |
110-2121-102-801 | ฝาสีดำ พร้อมฝาในแบบใส, #STB-LBL | 100 Pc./Box | ฿1,990 |
110-2121-102-811 | ฝาสีขาว พร้อมฝาในแบบใส, #STB-LWH | 100 Pc./Box | ฿1,990 |
110-2121-102-821 | ฝาสีดำ พร้อมฝาในแบบใส มีรู, #STB-LBL-H | 100 Pc./Box | ฿2,110 |
110-2121-102-831 | ฝาสีขาว พร้อมฝาในแบบใส มีรู, #STB-LWH-H | 100 Pc./Box | ฿2,110 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|
110-2121-102-101 | ขวดหลอดตัวอย่าง 20มล. ใส, #20STBCL | 100 Pc./Box | ฿2,480 |
110-2121-102-111 | ขวดหลอดตัวอย่าง 20มล. น้ำตาล, #20STBBR | 100 Pc./Box | ฿3,710 |
110-2121-102-121 | ขวดหลอดตัวอย่าง 30มล. ใส, #30STBCL | 100 Pc./Box | ฿2,970 |
110-2121-102-131 | ขวดหลอดตัวอย่าง 30มล. น้ำตาล, #30STBBR | 100 Pc./Box | ฿3,950 |
110-2121-102-141 | ขวดหลอดตัวอย่าง 40มล. ใส, #40STBCL | 100 Pc./Box | ฿3,220 |
110-2121-102-151 | ขวดหลอดตัวอย่าง 40มล. น้ำตาล, #40STBBR | 100 Pc./Box | ฿4,440 |
110-2121-102-161 | ขวดหลอดตัวอย่าง 50มล. ใส, #50STBCL | 100 Pc./Box | ฿3,710 |
110-2121-102-171 | ขวดหลอดตัวอย่าง 50มล. น้ำตาล, #50STBBR | 100 Pc./Box | ฿4,930 |
110-2121-102-181 | ขวดหลอดตัวอย่าง 60มล. ใส, #60STBCL | 100 Pc./Box | ฿4,200 |
110-2121-102-191 | ขวดหลอดตัวอย่าง 60มล. น้ำตาล, #60STBBR | 100 Pc./Box | ฿5,180 |
110-2121-102-801 | ฝาสีดำ พร้อมฝาในแบบใส, #STB-LBL | 100 Pc./Box | ฿1,990 |
110-2121-102-811 | ฝาสีขาว พร้อมฝาในแบบใส, #STB-LWH | 100 Pc./Box | ฿1,990 |
110-2121-102-821 | ฝาสีดำ พร้อมฝาในแบบใส มีรู, #STB-LBL-H | 100 Pc./Box | ฿2,110 |
110-2121-102-831 | ฝาสีขาว พร้อมฝาในแบบใส มีรู, #STB-LWH-H | 100 Pc./Box | ฿2,110 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
ฝาปิดจำหน่ายแยกต่างหาก