| เลขที่คำสั่งซื้อ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 301-2221-103-101 | 1-4638-11 | ขวดเหลี่ยมแบบแบน 480 มล., AS1 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 301-2221-103-111 | 1-4638-12 | ขวดเหลี่ยมแบบแบน 1000 มล., AS1 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 301-2221-103-121 | 1-4638-13 | ขวดเหลี่ยมแบบแบน 2200 มล., AS1 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 301-2221-103-131 | 1-4638-14 | ขวดเหลี่ยมแบบแบน 4800 มล., AS1 | 1 Pc. | สอบถาม |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
| เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|---|
| 301-2221-103-101 | ขวดเหลี่ยมแบบแบน 480 มล., AS1 #1-4638-11 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 301-2221-103-111 | ขวดเหลี่ยมแบบแบน 1000 มล., AS1 #1-4638-12 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 301-2221-103-121 | ขวดเหลี่ยมแบบแบน 2200 มล., AS1 #1-4638-13 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 301-2221-103-131 | ขวดเหลี่ยมแบบแบน 4800 มล., AS1 #1-4638-14 | 1 Pc. | สอบถาม |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
| เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|---|
| 301-2221-103-101 | ขวดเหลี่ยมแบบแบน 480 มล., AS1 #1-4638-11 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 301-2221-103-111 | ขวดเหลี่ยมแบบแบน 1000 มล., AS1 #1-4638-12 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 301-2221-103-121 | ขวดเหลี่ยมแบบแบน 2200 มล., AS1 #1-4638-13 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 301-2221-103-131 | ขวดเหลี่ยมแบบแบน 4800 มล., AS1 #1-4638-14 | 1 Pc. | สอบถาม |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
ขวดทรงแบนประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
ทำจาก HDPE พร้อมจุกด้านใน LDPE
มีสเกล 100 มล. และทนความร้อนได้ถึง 100°C
เหมาะสำหรับการเก็บตัวอย่างสูงสุด 1000 มล.