เลขที่คำสั่งซื้อ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|---|
110-2226-101-101 | 4320-0612 | หลอดหยดพลาสติกปลอดเชื้อ 1.5มล. บรรจุแยก | 100 Pc./Box | ฿351 ฿390 |
110-2226-101-111 | 4320-0312 | หลอดหยดพลาสติกปลอดเชื้อ 3.0มล. บรรจุแยก | 100 Pc./Box | ฿351 ฿390 |
110-2226-101-121 | 4320-0112 | หลอดหยดพลาสติกปลอดเชื้อ 5.0มล. บรรจุแยก | 100 Pc./Box | ฿351 ฿390 |
110-2226-101-131 | 4320-0512 | หลอดหยดพลาสติกปลอดเชื้อ 7.0มล. บรรจุแยก | 100 Pc./Box | ฿351 ฿390 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|
110-2226-101-101 | หลอดหยดพลาสติกปลอดเชื้อ 1.5มล. บรรจุแยก, #4320-0612 | 100 Pc./Box | ฿351 ฿390 |
110-2226-101-111 | หลอดหยดพลาสติกปลอดเชื้อ 3.0มล. บรรจุแยก, #4320-0312 | 100 Pc./Box | ฿351 ฿390 |
110-2226-101-121 | หลอดหยดพลาสติกปลอดเชื้อ 5.0มล. บรรจุแยก, #4320-0112 | 100 Pc./Box | ฿351 ฿390 |
110-2226-101-131 | หลอดหยดพลาสติกปลอดเชื้อ 7.0มล. บรรจุแยก, #4320-0512 | 100 Pc./Box | ฿351 ฿390 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|
110-2226-101-101 | หลอดหยดพลาสติกปลอดเชื้อ 1.5มล. บรรจุแยก, #4320-0612 | 100 Pc./Box | ฿351 ฿390 |
110-2226-101-111 | หลอดหยดพลาสติกปลอดเชื้อ 3.0มล. บรรจุแยก, #4320-0312 | 100 Pc./Box | ฿351 ฿390 |
110-2226-101-121 | หลอดหยดพลาสติกปลอดเชื้อ 5.0มล. บรรจุแยก, #4320-0112 | 100 Pc./Box | ฿351 ฿390 |
110-2226-101-131 | หลอดหยดพลาสติกปลอดเชื้อ 7.0มล. บรรจุแยก, #4320-0512 | 100 Pc./Box | ฿351 ฿390 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
วัสดุนุ่มและยืดหยุ่น
เคลื่อนย้ายของเหลวได้ง่ายและใช้งานสะดวก
โปร่งใสสูง มองเห็นสเกลได้ง่าย