| เลขที่คำสั่งซื้อ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 111-2127-107-101 | 9802TST15 | หลอดทดลองแบบมีขอบ และมีสเกล 15มล., IWAKI | 1 Pc. | สอบถาม |
| 111-2127-107-111 | 9802TST20 | หลอดทดลองแบบมีขอบ และมีสเกล 20มล., IWAKI | 1 Pc. | สอบถาม |
| 111-2127-107-121 | 9802TST30 | หลอดทดลองแบบมีขอบ และมีสเกล 30มล., IWAKI | 1 Pc. | สอบถาม |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
| เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|---|
| 111-2127-107-101 | หลอดทดลองแบบมีขอบ และมีสเกล 15มล., IWAKI #9802TST15 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 111-2127-107-111 | หลอดทดลองแบบมีขอบ และมีสเกล 20มล., IWAKI #9802TST20 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 111-2127-107-121 | หลอดทดลองแบบมีขอบ และมีสเกล 30มล., IWAKI #9802TST30 | 1 Pc. | สอบถาม |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
| เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|---|
| 111-2127-107-101 | หลอดทดลองแบบมีขอบ และมีสเกล 15มล., IWAKI #9802TST15 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 111-2127-107-111 | หลอดทดลองแบบมีขอบ และมีสเกล 20มล., IWAKI #9802TST20 | 1 Pc. | สอบถาม |
| 111-2127-107-121 | หลอดทดลองแบบมีขอบ และมีสเกล 30มล., IWAKI #9802TST30 | 1 Pc. | สอบถาม |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
แก้ว IWAKI CTE33 เป็นแก้วบอโรซิลิเกตที่มีการขยายตัวต่ำ โปร่งใส ทนความร้อนและทนสารเคมีได้ดี