| Order No. | Code | Product Name | Pack | Price |
|---|---|---|---|---|
| 535-1110-102-101 | HW10KC | Dust & water resistant digital platform scale, AND | 1 Unit | ASK |
| 535-1110-102-111 | HW60KC | Dust & water resistant digital platform scale, AND | 1 Unit | ASK |
| 535-1110-102-121 | HW100KC | Dust & water resistant digital platform scale, AND | 1 Unit | ASK |
| 535-1110-102-131 | HW200KC | Dust & water resistant digital platform scale, AND | 1 Unit | ASK |
*** If you would like to request an inspection report or a calibration certificate, please contact us in advance. ***
*** Prices shown do not include VAT. ***
| Order No. | Product Name | Pack | Price |
|---|---|---|---|
| 535-1110-102-101 | Dust & water resistant digital platform scale, AND #HW10KC | 1 Unit | ASK |
| 535-1110-102-111 | Dust & water resistant digital platform scale, AND #HW60KC | 1 Unit | ASK |
| 535-1110-102-121 | Dust & water resistant digital platform scale, AND #HW100KC | 1 Unit | ASK |
| 535-1110-102-131 | Dust & water resistant digital platform scale, AND #HW200KC | 1 Unit | ASK |
*** If you would like to request an inspection report or a calibration certificate, please contact us in advance. ***
*** Prices shown do not include VAT. ***
| Order No. | Product Name | Pack | Price |
|---|---|---|---|
| 535-1110-102-101 | Dust & water resistant digital platform scale, AND #HW10KC | 1 Unit | ASK |
| 535-1110-102-111 | Dust & water resistant digital platform scale, AND #HW60KC | 1 Unit | ASK |
| 535-1110-102-121 | Dust & water resistant digital platform scale, AND #HW100KC | 1 Unit | ASK |
| 535-1110-102-131 | Dust & water resistant digital platform scale, AND #HW200KC | 1 Unit | ASK |
*** If you would like to request an inspection report or a calibration certificate, please contact us in advance. ***
*** Prices shown do not include VAT. ***
The HW-C series are a high-precision digital platform scale designed for industrial use. It is equipped with an IP65-rated dust and water-resistant weighing platform, making it suitable for harsh environments. The scale offers a comparator function with a 3-color LED indicator for efficient weighing operations. It supports both AC adapter and battery operation. The display unit has a tilt-adjustable design for easy readability. Optional accessories include USB and RS-232C interfaces for data communication, a relay output module, and an extension cable.