| Order No. | Code | Product Name | Pack | Price |
|---|---|---|---|---|
| 112-2220-101-101 | 3012-12 | PE beaker with handle 100mL, Nikko | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-111 | 3012-11 | PE beaker with handle 200mL, Nikko | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-121 | 3012-10 | PE beaker with handle 300mL, Nikko | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-131 | 3012-09 | PE beaker with handle 500mL, Nikko | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-141 | 3012-08 | PE beaker with handle 1L, Nikko | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-151 | 3012-07 | PE beaker with handle 2L, Nikko | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-161 | 3012-06 | PE beaker with handle 3L, Nikko | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-171 | 3012-05 | PE beaker with handle 5L, Nikko | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-181 | 3012-04 | PE beaker with handle 10L, Nikko | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-102 | 3012-12 | PE beaker with handle 100mL, Nikko | 294 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-112 | 3012-11 | PE beaker with handle 200mL, Nikko | 150 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-122 | 3012-10 | PE beaker with handle 300mL, Nikko | 90 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-132 | 3012-09 | PE beaker with handle 500mL, Nikko | 48 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-142 | 3012-08 | PE beaker with handle 1L, Nikko | 100 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-152 | 3012-07 | PE beaker with handle 2L, Nikko | 60 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-162 | 3012-06 | PE beaker with handle 3L, Nikko | 48 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-172 | 3012-05 | PE beaker with handle 5L, Nikko | 27 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-182 | 3012-04 | PE beaker with handle 10L, Nikko | 12 Pc./Box | ASK |
*** If you would like to request an inspection report or a calibration certificate, please contact us in advance. ***
*** Prices shown do not include VAT. ***
| Order No. | Product Name | Pack | Price |
|---|---|---|---|
| 112-2220-101-101 | PE beaker with handle 100mL, Nikko #3012-12 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-111 | PE beaker with handle 200mL, Nikko #3012-11 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-121 | PE beaker with handle 300mL, Nikko #3012-10 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-131 | PE beaker with handle 500mL, Nikko #3012-09 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-141 | PE beaker with handle 1L, Nikko #3012-08 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-151 | PE beaker with handle 2L, Nikko #3012-07 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-161 | PE beaker with handle 3L, Nikko #3012-06 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-171 | PE beaker with handle 5L, Nikko #3012-05 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-181 | PE beaker with handle 10L, Nikko #3012-04 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-102 | PE beaker with handle 100mL, Nikko #3012-12 | 294 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-112 | PE beaker with handle 200mL, Nikko #3012-11 | 150 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-122 | PE beaker with handle 300mL, Nikko #3012-10 | 90 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-132 | PE beaker with handle 500mL, Nikko #3012-09 | 48 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-142 | PE beaker with handle 1L, Nikko #3012-08 | 100 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-152 | PE beaker with handle 2L, Nikko #3012-07 | 60 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-162 | PE beaker with handle 3L, Nikko #3012-06 | 48 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-172 | PE beaker with handle 5L, Nikko #3012-05 | 27 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-182 | PE beaker with handle 10L, Nikko #3012-04 | 12 Pc./Box | ASK |
*** If you would like to request an inspection report or a calibration certificate, please contact us in advance. ***
*** Prices shown do not include VAT. ***
| Order No. | Product Name | Pack | Price |
|---|---|---|---|
| 112-2220-101-101 | PE beaker with handle 100mL, Nikko #3012-12 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-111 | PE beaker with handle 200mL, Nikko #3012-11 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-121 | PE beaker with handle 300mL, Nikko #3012-10 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-131 | PE beaker with handle 500mL, Nikko #3012-09 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-141 | PE beaker with handle 1L, Nikko #3012-08 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-151 | PE beaker with handle 2L, Nikko #3012-07 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-161 | PE beaker with handle 3L, Nikko #3012-06 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-171 | PE beaker with handle 5L, Nikko #3012-05 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-181 | PE beaker with handle 10L, Nikko #3012-04 | 1 Pc. | ASK |
| 112-2220-101-102 | PE beaker with handle 100mL, Nikko #3012-12 | 294 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-112 | PE beaker with handle 200mL, Nikko #3012-11 | 150 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-122 | PE beaker with handle 300mL, Nikko #3012-10 | 90 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-132 | PE beaker with handle 500mL, Nikko #3012-09 | 48 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-142 | PE beaker with handle 1L, Nikko #3012-08 | 100 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-152 | PE beaker with handle 2L, Nikko #3012-07 | 60 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-162 | PE beaker with handle 3L, Nikko #3012-06 | 48 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-172 | PE beaker with handle 5L, Nikko #3012-05 | 27 Pc./Box | ASK |
| 112-2220-101-182 | PE beaker with handle 10L, Nikko #3012-04 | 12 Pc./Box | ASK |
*** If you would like to request an inspection report or a calibration certificate, please contact us in advance. ***
*** Prices shown do not include VAT. ***
The handle does not come off because it is an integrated molded product.
It has a stable flat bottom, so it can be used for stirring with a stirrer.
The body is straight.