เลขที่คำสั่งซื้อ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|---|
112-2220-101-101 | 3012-12 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 100มล., Nikko | 1 Pc. | ฿80 ฿84 |
112-2220-101-111 | 3012-11 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 200มล., Nikko | 1 Pc. | ฿83 ฿87 |
112-2220-101-121 | 3012-10 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 300มล., Nikko | 1 Pc. | ฿70 ฿74 |
112-2220-101-131 | 3012-09 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 500มล., Nikko | 1 Pc. | ฿100 ฿105 |
112-2220-101-141 | 3012-08 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 1ลิตร, Nikko | 1 Pc. | ฿133 ฿140 |
112-2220-101-151 | 3012-07 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 2ลิตร, Nikko | 1 Pc. | ฿162 ฿170 |
112-2220-101-161 | 3012-06 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 3ลิตร, Nikko | 1 Pc. | ฿276 ฿290 |
112-2220-101-171 | 3012-05 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 5ลิตร, Nikko | 1 Pc. | ฿494 ฿520 |
112-2220-101-181 | 3012-04 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 10ลิตร, Nikko | 1 Pc. | ฿1,140 ฿1,200 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|
112-2220-101-101 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 100มล., Nikko #3012-12 | 1 Pc. | ฿80 ฿84 |
112-2220-101-111 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 200มล., Nikko #3012-11 | 1 Pc. | ฿83 ฿87 |
112-2220-101-121 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 300มล., Nikko #3012-10 | 1 Pc. | ฿70 ฿74 |
112-2220-101-131 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 500มล., Nikko #3012-09 | 1 Pc. | ฿100 ฿105 |
112-2220-101-141 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 1ลิตร, Nikko #3012-08 | 1 Pc. | ฿133 ฿140 |
112-2220-101-151 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 2ลิตร, Nikko #3012-07 | 1 Pc. | ฿162 ฿170 |
112-2220-101-161 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 3ลิตร, Nikko #3012-06 | 1 Pc. | ฿276 ฿290 |
112-2220-101-171 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 5ลิตร, Nikko #3012-05 | 1 Pc. | ฿494 ฿520 |
112-2220-101-181 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 10ลิตร, Nikko #3012-04 | 1 Pc. | ฿1,140 ฿1,200 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|
112-2220-101-101 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 100มล., Nikko #3012-12 | 1 Pc. | ฿80 ฿84 |
112-2220-101-111 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 200มล., Nikko #3012-11 | 1 Pc. | ฿83 ฿87 |
112-2220-101-121 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 300มล., Nikko #3012-10 | 1 Pc. | ฿70 ฿74 |
112-2220-101-131 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 500มล., Nikko #3012-09 | 1 Pc. | ฿100 ฿105 |
112-2220-101-141 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 1ลิตร, Nikko #3012-08 | 1 Pc. | ฿133 ฿140 |
112-2220-101-151 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 2ลิตร, Nikko #3012-07 | 1 Pc. | ฿162 ฿170 |
112-2220-101-161 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 3ลิตร, Nikko #3012-06 | 1 Pc. | ฿276 ฿290 |
112-2220-101-171 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 5ลิตร, Nikko #3012-05 | 1 Pc. | ฿494 ฿520 |
112-2220-101-181 | บีกเกอร์ PE พร้อมที่จับ 10ลิตร, Nikko #3012-04 | 1 Pc. | ฿1,140 ฿1,200 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
ด้ามจับไม่หลุดออกเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว
มีฐานแบนที่มั่นคง สามารถใช้คนด้วยก้านคนสารได้
ตัวบีกเกอร์ตรง