注文番号 | 商品コード | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
110-2221-100-101 | 1Kw/grip | グリップ付きPEボトル 1L | 1 Pc. | ฿125 |
110-2221-100-111 | 3Kw/grip | グリップ付きPEボトル 3L | 1 Pc. | ฿140 ฿155 |
110-2221-100-121 | 5Kw/grip | グリップ付きPEボトル 5L | 1 Pc. | ฿400 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|
110-2221-100-101 | グリップ付きPEボトル 1L, #1Kw/grip | 1 Pc. | ฿125 |
110-2221-100-111 | グリップ付きPEボトル 3L, #3Kw/grip | 1 Pc. | ฿140 ฿155 |
110-2221-100-121 | グリップ付きPEボトル 5L, #5Kw/grip | 1 Pc. | ฿400 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
注文番号 | 商品名 | 入り数 | 価格 |
---|---|---|---|
110-2221-100-101 | グリップ付きPEボトル 1L, #1Kw/grip | 1 Pc. | ฿125 |
110-2221-100-111 | グリップ付きPEボトル 3L, #3Kw/grip | 1 Pc. | ฿140 ฿155 |
110-2221-100-121 | グリップ付きPEボトル 5L, #5Kw/grip | 1 Pc. | ฿400 |
*** 検査成績書・校正証明書の発行をご希望の方は、事前にお問い合わせください。 ***
*** 表示価格にVATは含まれておりません。 ***
広い口径により、高粘度の液体や粉末ボトルとして適しています。
持ち運びに便利なハンドル付き。