เลขที่คำสั่งซื้อ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|---|
110-2221-100-101 | 1Kw/grip | ขวด PE พร้อมที่จับ 3ลิตร | 1 Pc. | ฿125 |
110-2221-100-111 | 3Kw/grip | ขวด PE พร้อมที่จับ 3ลิตร | 1 Pc. | ฿140 ฿155 |
110-2221-100-121 | 5Kw/grip | ขวด PE พร้อมที่จับ 3ลิตร | 1 Pc. | ฿400 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|
110-2221-100-101 | ขวด PE พร้อมที่จับ 3ลิตร, #1Kw/grip | 1 Pc. | ฿125 |
110-2221-100-111 | ขวด PE พร้อมที่จับ 3ลิตร, #3Kw/grip | 1 Pc. | ฿140 ฿155 |
110-2221-100-121 | ขวด PE พร้อมที่จับ 3ลิตร, #5Kw/grip | 1 Pc. | ฿400 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
---|---|---|---|
110-2221-100-101 | ขวด PE พร้อมที่จับ 3ลิตร, #1Kw/grip | 1 Pc. | ฿125 |
110-2221-100-111 | ขวด PE พร้อมที่จับ 3ลิตร, #3Kw/grip | 1 Pc. | ฿140 ฿155 |
110-2221-100-121 | ขวด PE พร้อมที่จับ 3ลิตร, #5Kw/grip | 1 Pc. | ฿400 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
ช่องเปิดกว้างทำให้เหมาะสำหรับเป็นขวดสำหรับของเหลวหรือผงที่มีความหนืดสูง
มาพร้อมด้ามจับเพื่อความสะดวกในการพกพา