| เลขที่คำสั่งซื้อ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 112-2220-108-101 | 3011-05 | บีกเกอร์ PE 100มล., Nikko | 1 Pc. | ฿23 |
| 112-2220-108-111 | 3011-04 | บีกเกอร์ PE 200มล., Nikko | 1 Pc. | ฿50 |
| 112-2220-108-121 | 3011-03 | บีกเกอร์ PE 300มล., Nikko | 1 Pc. | ฿54 |
| 112-2220-108-131 | 3011-02 | บีกเกอร์ PE 500มล., Nikko | 1 Pc. | ฿87 |
| 112-2220-108-141 | 3011-01 | บีกเกอร์ PE 1ลิตร, Nikko | 1 Pc. | ฿105 |
| 112-2220-108-102 | 3011-05 | บีกเกอร์ PE 100มล., Nikko | 270 Pc./Box | ฿5,400 ฿6,000 |
| 112-2220-108-112 | 3011-04 | บีกเกอร์ PE 200มล., Nikko | 120 Pc./Box | ฿4,212 ฿4,680 |
| 112-2220-108-122 | 3011-03 | บีกเกอร์ PE 300มล., Nikko | 92 Pc./Box | ฿3,483 ฿3,870 |
| 112-2220-108-132 | 3011-02 | บีกเกอร์ PE 500มล., Nikko | 48 Pc./Box | ฿2,988 ฿3,320 |
| 112-2220-108-142 | 3011-01 | บีกเกอร์ PE 1ลิตร, Nikko | 120 Pc./Box | ฿9,072 ฿10,080 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
| เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|---|
| 112-2220-108-101 | บีกเกอร์ PE 100มล., Nikko #3011-05 | 1 Pc. | ฿23 |
| 112-2220-108-111 | บีกเกอร์ PE 200มล., Nikko #3011-04 | 1 Pc. | ฿50 |
| 112-2220-108-121 | บีกเกอร์ PE 300มล., Nikko #3011-03 | 1 Pc. | ฿54 |
| 112-2220-108-131 | บีกเกอร์ PE 500มล., Nikko #3011-02 | 1 Pc. | ฿87 |
| 112-2220-108-141 | บีกเกอร์ PE 1ลิตร, Nikko #3011-01 | 1 Pc. | ฿105 |
| 112-2220-108-102 | บีกเกอร์ PE 100มล., Nikko #3011-05 | 270 Pc./Box | ฿5,400 ฿6,000 |
| 112-2220-108-112 | บีกเกอร์ PE 200มล., Nikko #3011-04 | 120 Pc./Box | ฿4,212 ฿4,680 |
| 112-2220-108-122 | บีกเกอร์ PE 300มล., Nikko #3011-03 | 92 Pc./Box | ฿3,483 ฿3,870 |
| 112-2220-108-132 | บีกเกอร์ PE 500มล., Nikko #3011-02 | 48 Pc./Box | ฿2,988 ฿3,320 |
| 112-2220-108-142 | บีกเกอร์ PE 1ลิตร, Nikko #3011-01 | 120 Pc./Box | ฿9,072 ฿10,080 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
| เลขที่คำสั่งซื้อ | ชื่อสินค้า | บรรจุภัณฑ์ | ราคา |
|---|---|---|---|
| 112-2220-108-101 | บีกเกอร์ PE 100มล., Nikko #3011-05 | 1 Pc. | ฿23 |
| 112-2220-108-111 | บีกเกอร์ PE 200มล., Nikko #3011-04 | 1 Pc. | ฿50 |
| 112-2220-108-121 | บีกเกอร์ PE 300มล., Nikko #3011-03 | 1 Pc. | ฿54 |
| 112-2220-108-131 | บีกเกอร์ PE 500มล., Nikko #3011-02 | 1 Pc. | ฿87 |
| 112-2220-108-141 | บีกเกอร์ PE 1ลิตร, Nikko #3011-01 | 1 Pc. | ฿105 |
| 112-2220-108-102 | บีกเกอร์ PE 100มล., Nikko #3011-05 | 270 Pc./Box | ฿5,400 ฿6,000 |
| 112-2220-108-112 | บีกเกอร์ PE 200มล., Nikko #3011-04 | 120 Pc./Box | ฿4,212 ฿4,680 |
| 112-2220-108-122 | บีกเกอร์ PE 300มล., Nikko #3011-03 | 92 Pc./Box | ฿3,483 ฿3,870 |
| 112-2220-108-132 | บีกเกอร์ PE 500มล., Nikko #3011-02 | 48 Pc./Box | ฿2,988 ฿3,320 |
| 112-2220-108-142 | บีกเกอร์ PE 1ลิตร, Nikko #3011-01 | 120 Pc./Box | ฿9,072 ฿10,080 |
*** หากท่านต้องการขอใบรับรองผลการตรวจสอบหรือใบรับรองการสอบเทียบ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า ***
*** ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ***
ก้นแบนมั่นคง ใช้งานร่วมกับเครื่องกวนได้สะดวก
ตัวเครื่องมีลักษณะเป็นทรงตรง